CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20221208 09:00";
NEXT-UPDATE="20261211 08:00";
TABLEID="139p";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="139p";
SUBJECT-CODE="ava";
SUBJECT-AREA="Ainevalinnat";
SUBJECT-AREA[sv]="Ämnesval";
SUBJECT-AREA[en]="Subject choices of students";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="139p -- Osuudet toisen asteen opiskelijoiden valitsemien vieraiden kielen lukumäärästä, 2020-2024";
DESCRIPTION[sv]="139p -- Andel av antalet främmande språk som studerande på andra stadiet valt, 2020-2024";
DESCRIPTION[en]="139p -- Shares of number of foreign languages selected by upper secondary level students, 2020-2024";
TITLE="Osuudet toisen asteen opiskelijoiden valitsemien vieraiden kielen lukumäärästä muuttujina Vuosi, Alue, Sukupuoli, Koulutusaste ja Tiedot";
TITLE[sv]="Andel av antalet främmande språk som studerande på andra stadiet valt efter År, Område, Kön, Utbildningsnivå och Uppgifter";
TITLE[en]="Shares of number of foreign languages selected by upper secondary level students";
CONTENTS="Osuudet toisen asteen opiskelijoiden valitsemien vieraiden kielen lukumäärästä";
CONTENTS[sv]="Andel av antalet främmande språk som studerande på andra stadiet valt";
CONTENTS[en]="Shares of number of foreign languages selected by upper secondary level students";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Vuosi","Alue","Sukupuoli","Koulutusaste";
STUB[sv]="År","Område","Kön","Utbildningsnivå";
STUB[en]="Year","Area","Gender","Level of education";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Alue")="alue_23_20230101";
VARIABLECODE[sv]("Område")="alue_23_20230101";
VARIABLECODE[en]("Area")="alue_23_20230101";
VARIABLECODE("Sukupuoli")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Kön")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[en]("Gender")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE("Koulutusaste")="koulutusaste_17_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Utbildningsnivå")="koulutusaste_17_20180101";
VARIABLECODE[en]("Level of education")="koulutusaste_17_20180101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Alue")="KOKO MAA","MK01 Uusimaa","MK02 Varsinais-Suomi","MK04 Satakunta","MK05 Kanta-Häme",
"MK06 Pirkanmaa","MK07 Päijät-Häme","MK08 Kymenlaakso","MK09 Etelä-Karjala","MK10 Etelä-Savo",
"MK11 Pohjois-Savo","MK12 Pohjois-Karjala","MK13 Keski-Suomi","MK14 Etelä-Pohjanmaa",
"MK15 Pohjanmaa","MK16 Keski-Pohjanmaa","MK17 Pohjois-Pohjanmaa","MK18 Kainuu","MK19 Lappi",
"MK21 Ahvenanmaa","Tuntematon";
VALUES[sv]("Område")="HELA LANDET","MK01 Nyland","MK02 Egentliga Finland","MK04 Satakunta",
"MK05 Egentliga Tavastland","MK06 Birkaland","MK07 Päijänne-Tavastland","MK08 Kymmenedalen",
"MK09 Södra Karelen","MK10 Södra Savolax","MK11 Norra Savolax","MK12 Norra Karelen",
"MK13 Mellersta Finland","MK14 Södra Österbotten","MK15 Österbotten","MK16 Mellersta Österbotten",
"MK17 Norra Österbotten","MK18 Kajanaland","MK19 Lappland","MK21 Åland","Okänd";
VALUES[en]("Area")="WHOLE COUNTRY","MK01 Uusimaa","MK02 Southwest Finland","MK04 Satakunta",
"MK05 Kanta-Häme","MK06 Pirkanmaa","MK07 Päijät-Häme","MK08 Kymenlaakso","MK09 South Karelia",
"MK10 South Savo","MK11 North Savo","MK12 North Karelia","MK13 Central Finland",
"MK14 South Ostrobothnia","MK15 Ostrobothnia","MK16 Central Ostrobothnia","MK17 North Ostrobothnia",
"MK18 Kainuu","MK19 Lapland","MK21 Åland","Unknown";
VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset","Tuntematon";
VALUES[sv]("Kön")="Totalt","Män","Kvinnor","Okänd";
VALUES[en]("Gender")="Total","Males","Females","Unknown";
VALUES("Koulutusaste")="Yhteensä","31 Lukiokoulutus","32 Ammatillinen peruskoulutus";
VALUES[sv]("Utbildningsnivå")="Totalt","31 Gymnasieutbildning","32 Yrkesutbildning";
VALUES[en]("Level of education")="Total","31 General upper secondary education",
"32 Vocational upper secondary education and training";
VALUES("Tiedot")="Opiskelijoita","Ei opiskele yhtään kieltä, %","Opiskelee yhtä kieltä, %",
"Opiskelee kahta kieltä, %","Opiskelee kolmea kieltä, %","Opiskelee neljää kieltä, %",
"Opiskelee viittä kieltä, %","Opiskelee yli viittä kieltä, %";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Studerande","Studerar inga språk, %","Att studera ett språk, %",
"Att studera två språk, %","Studerar tre språk, %","Studerar fyra språk, %","Studerar fem språk, %",
"Studerar mer än fem språk, %";
VALUES[en]("Information")="Students","Doesn't study any languages, %","Studying one language, %",
"Studying two languages, %","Studying three languages, %","Studying four languages, %",
"Studying five languages, %","Studies more than five languages, %";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Vuosi")="2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Alue")="SSS","MK01","MK02","MK04","MK05","MK06","MK07","MK08","MK09","MK10","MK11","MK12",
"MK13","MK14","MK15","MK16","MK17","MK18","MK19","MK21","X";
CODES[sv]("Område")="SSS","MK01","MK02","MK04","MK05","MK06","MK07","MK08","MK09","MK10","MK11",
"MK12","MK13","MK14","MK15","MK16","MK17","MK18","MK19","MK21","X";
CODES[en]("Area")="SSS","MK01","MK02","MK04","MK05","MK06","MK07","MK08","MK09","MK10","MK11",
"MK12","MK13","MK14","MK15","MK16","MK17","MK18","MK19","MK21","X";
CODES("Sukupuoli")="SSS","1","2","X";
CODES[sv]("Kön")="SSS","1","2","X";
CODES[en]("Gender")="SSS","1","2","X";
CODES("Koulutusaste")="SSS","31","32";
CODES[sv]("Utbildningsnivå")="SSS","31","32";
CODES[en]("Level of education")="SSS","31","32";
CODES("Tiedot")="ava-opisk","nolla_pro","yksi_pro","kaksi_pro","kolme_pro","nelja_pro","viisi_pro",
"kuusi_pro";
CODES[sv]("Uppgifter")="ava-opisk","nolla_pro","yksi_pro","kaksi_pro","kolme_pro","nelja_pro",
"viisi_pro","kuusi_pro";
CODES[en]("Information")="ava-opisk","nolla_pro","yksi_pro","kaksi_pro","kolme_pro","nelja_pro",
"viisi_pro","kuusi_pro";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Alue")="Region";
VARIABLE-TYPE[sv]("Område")="Region";
VARIABLE-TYPE[en]("Area")="Region";
VARIABLE-TYPE("Sukupuoli")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kön")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Gender")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Koulutusaste")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Utbildningsnivå")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Level of education")="Classificatory";
ELIMINATION("Alue")="KOKO MAA";
ELIMINATION[sv]("Område")="HELA LANDET";
ELIMINATION[en]("Area")="WHOLE COUNTRY";
ELIMINATION("Sukupuoli")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Kön")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Gender")="Total";
ELIMINATION("Koulutusaste")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Utbildningsnivå")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Level of education")="Total";
PRECISION("Tiedot","Ei opiskele yhtään kieltä, %")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Studerar inga språk, %")=1;
PRECISION[en]("Information","Doesn't study any languages, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Opiskelee yhtä kieltä, %")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Att studera ett språk, %")=1;
PRECISION[en]("Information","Studying one language, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Opiskelee kahta kieltä, %")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Att studera två språk, %")=1;
PRECISION[en]("Information","Studying two languages, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Opiskelee kolmea kieltä, %")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Studerar tre språk, %")=1;
PRECISION[en]("Information","Studying three languages, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Opiskelee neljää kieltä, %")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Studerar fyra språk, %")=1;
PRECISION[en]("Information","Studying four languages, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Opiskelee viittä kieltä, %")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Studerar fem språk, %")=1;
PRECISION[en]("Information","Studying five languages, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Opiskelee yli viittä kieltä, %")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Studerar mer än fem språk, %")=1;
PRECISION[en]("Information","Studies more than five languages, %")=1;
LAST-UPDATED("Opiskelijoita")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Studerande")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Students")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED("Ei opiskele yhtään kieltä, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Studerar inga språk, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Doesn't study any languages, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED("Opiskelee yhtä kieltä, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Att studera ett språk, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Studying one language, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED("Opiskelee kahta kieltä, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Att studera två språk, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Studying two languages, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED("Opiskelee kolmea kieltä, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Studerar tre språk, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Studying three languages, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED("Opiskelee neljää kieltä, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Studerar fyra språk, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Studying four languages, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED("Opiskelee viittä kieltä, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Studerar fem språk, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Studying five languages, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED("Opiskelee yli viittä kieltä, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Studerar mer än fem språk, %")="20251211 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Studies more than five languages, %")="20251211 08:00";
UNITS("Opiskelijoita")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Studerande")="antal";
UNITS[en]("Students")="number";
UNITS("Ei opiskele yhtään kieltä, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Studerar inga språk, %")="procent";
UNITS[en]("Doesn't study any languages, %")="per cent";
UNITS("Opiskelee yhtä kieltä, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Att studera ett språk, %")="procent";
UNITS[en]("Studying one language, %")="per cent";
UNITS("Opiskelee kahta kieltä, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Att studera två språk, %")="procent";
UNITS[en]("Studying two languages, %")="per cent";
UNITS("Opiskelee kolmea kieltä, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Studerar tre språk, %")="procent";
UNITS[en]("Studying three languages, %")="per cent";
UNITS("Opiskelee neljää kieltä, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Studerar fyra språk, %")="procent";
UNITS[en]("Studying four languages, %")="per cent";
UNITS("Opiskelee viittä kieltä, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Studerar fem språk, %")="procent";
UNITS[en]("Studying five languages, %")="per cent";
UNITS("Opiskelee yli viittä kieltä, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Studerar mer än fem språk, %")="procent";
UNITS[en]("Studies more than five languages, %")="per cent";
CONTACT("Opiskelijoita")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ava' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Studerande")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ava' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Students")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ava' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Ei opiskele yhtään kieltä, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ava' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Studerar inga språk, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ava' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Doesn't study any languages, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ava' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Opiskelee yhtä kieltä, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ava' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Att studera ett språk, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ava' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Studying one language, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ava' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Opiskelee kahta kieltä, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ava' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Att studera två språk, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ava' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Studying two languages, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ava' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Opiskelee kolmea kieltä, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ava' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Studerar tre språk, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ava' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Studying three languages, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ava' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Opiskelee neljää kieltä, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ava' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Studerar fyra språk, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ava' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Studying four languages, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ava' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Opiskelee viittä kieltä, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ava' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Studerar fem språk, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ava' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Studying five languages, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ava' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Opiskelee yli viittä kieltä, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ava' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Studerar mer än fem språk, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ava' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Studies more than five languages, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ava' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, ainevalinnat";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, ämnesval";
SOURCE[en]="Statistics Finland, subject choices of students";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Alue")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Område")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Area")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Sukupuoli")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Kön")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Gender")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Koulutusaste")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Utbildningsnivå")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Level of education")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ava' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##Estimoitujen englannin ja ruotsin lukijoiden osuudet kyseisen vuoden koulutusalan opiskelijoista. Sulkeissa tilastovuosi sekä mallin kyky ennustaa oikein "
"kielen opiskelu -tieto: #Lukiokoulutus:#-    Englanti 3,1 % (2020, 98,0 %), 4,4 % (2021, 94,5 %), 4,0 % (2022, 99,1% ), 3,3 % (2023, 98,8 %), 4,3 % (2024, 98,8 %).#-    Ruotsi 3,2 % (2020, 98,5 %), 10,0 % (2021, 97,8 %), 12 %  (2022, 97,5%), 11,8 % (2023,"
" 97,5 %), 3,7 % (2024, 97,9 %).##Ammatillinen peruskoulutus:#-    Englanti 23,8 % (2020, 73,7 %), 31,7 (2021, 64,9 %), 31,7% (2022, 73,9%), 30,7% (2023, 77,3 %), 34,5% (2024, 82,3 %).#-    Ruotsi 22,6 % (2020, 89 %), 30,3 % (2021, 77,8 %), 30,3%  (2022, "
"75,7%), 23,5% (2023, 81,6 %), 30,2 % (2024, 87,9 %).##Suomen kieltä opiskeleviin sisältyy toinen kotimainen kieli, suomi. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) oppimäärää opiskelevat eivät sisälly suomen kieltä opiskeleviin. Ruotsin kieltä "
"opiskeleviin sisältyy toinen kotimainen kieli, ruotsi.  Ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (R2) oppimäärää opiskelevat eivät sisälly ruotsin kieltä opiskeleviin.##Lukion suomen kielen opiskelu sisältää suomi toisena kotimaisena kielenä opiskelun "
"lisäksi suomi, äidinkielen omaisen oppimäärän opiskelun vuoden 2024 tiedoista alkaen.##Suomen kielen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuotta 2022 edeltäviin tietoihin.";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/ava' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>###Estimerade andelar som läst engelska och svenska av studerande inom utbildningsområdet året i fråga. Inom parentes statistikåret samt "
"modellens förmåga att rätt förutsäga uppgiften om språkstudier: #Gymnasieutbildning#- Engelska 3,1 % (2020, 98,0 %), 4,4 % (2021, 94,5 %), 4,0 % (2022, 99,1% ), 3,3 % (2023, 98,8 %), 4,3 % (2024, 98,8 %).#- Svenska 3,2 % (2020, 98,5 %), 10,0 % (2021, 97,"
"8 %), 12 %  (2022, 97,5%), 11,8 % (2023, 97,5 %), 3,7 % (2024, 97,9 %).#Grundläggande yrkesutbildning:#- Engelska 23,8 % (2020, 73,7 %), 31,7 % (2021, 64,9 %), 31,7% (2022, 73,9%), 30,7% (2023, 77,3 %), 34,5% (2024, 82,3 %).#- Svenska 22,6 % (2020, 89 %),"
" 30,3 % (2021, 77,8 %), 30,3%  (2022, 75,7%), 23,5% (2023, 81,6 %), 30,2 % (2024, 87,9 %).##I dem som studerar finska ingår det andra inhemska språket, finska. De som studerar lärokursen finska som andraspråk och litteratur (S2) ingår inte i dem som "
"studerar finska. I dem som studerar svenska ingår det andra inhemska språket, svenska. De som studerar lärokursen svenska som andraspråk och litteratur (R2) ingår inte i dem som studerar svenska.##Studier i finska i gymnasiet omfattar utöver studier i "
"finska som det andra inhemska språket även lärokursen finska, modersmålsinriktad finska fr.o.m. uppgifterna för år 2024.##Siffrorna som gäller finska är inte helt jämförbara med uppgifterna före år 2022.###";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/ava' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##The shares of estimated students of English and Swedish among all students in the field of education in the year in question. In parentheses,"
" the statistical reference year and the ability of the model to predict data on language studies correctly: #General upper secondary education:#English 3.1% (2020, 98.0%), 4.4% (2021, 94.5%), 4.0 % (2022, 99.1% ), 3.3 % (2023, 98.8 %), 4,3 % (2024, 98,8 "
"%).#Swedish 3.2% (2020, 98.5%), 10.0% (2021, 97.8%), 12 % (2022, 97.5%), 11,8 % (2023, 97,5 %), 3,7 % (2024, 97,9 %).#Initial vocational education:#English 23.8% (2020, 73.7%), 31.7% (2021, 64.9%), 31.7% (2022, 73.9%), 30.7% (2023, 77.3 %), 34,5% (2024, "
"82,3 %).#Swedish 22.6% (2020, 89%), 30.3% (2021, 77.8%), 30.3%  (2022, 75.7%), 23.5% (2023, 81.6 %), 30,2 % (2024, 87,9 %).##The second national language, Finnish, is included in those studying Finnish. Those studying the syllabus of Finnish as a second "
"language and literature (S2) are not included in those studying Finnish. The second national language, Swedish, is included in those studying Swedish. Those studying the syllabus of Swedish as a second language and literature (R2) are not included in "
"those studying Swedish.##In addition to studying Finnish as the second national language, studying the Finnish language in general upper secondary school includes studying Finnish, native-level syllabus starting from data for 2024.##The figures for the "
"Finnish language are not fully comparable to the data preceding 2022.##";
VALUENOTE("Tiedot","Opiskelijoita")="Opiskelijoita";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Studerande")="Studerande";
VALUENOTE[en]("Information","Students")="Students";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
277146 2.4 10.2 71.8 13.2 2.1 0.3 0.1 
106760 0.9 3 59.2 30.8 5.2 0.8 0.2 
170386 3.3 14.7 79.7 2.2 0.1 0 0 
132719 3 11.5 74.7 9.6 1.1 0.1 0 
44557 1 3.3 67 25.1 3.1 0.4 0.1 
88162 4 15.7 78.6 1.7 0 0 0 
144427 1.8 8.9 69.1 16.6 3 0.4 0.1 
62203 0.8 2.7 53.6 34.9 6.7 1 0.2 
82224 2.6 13.6 80.9 2.7 0.2 0 0 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
92487 1.3 9.8 68.8 16.3 3.1 0.6 0.2 
37591 0.6 4.5 50.5 35.2 7.4 1.4 0.4 
54896 1.8 13.4 81.3 3.3 0.2 0 0 
43708 1.7 11.4 71.7 13.1 1.8 0.3 0.1 
16428 0.8 5 58.5 29.9 4.7 0.8 0.2 
27280 2.3 15.2 79.6 2.9 0.1 0 0 
48779 1 8.3 66.2 19.1 4.3 0.8 0.2 
21163 0.5 4.1 44.3 39.2 9.5 1.8 0.6 
27616 1.4 11.6 83 3.8 0.3 0 0 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
21411 0.4 6.6 77.8 13.1 2 0.2 0 
8353 0.7 1.9 60.1 31.7 5.1 0.5 0 
13058 0.2 9.6 89.1 1.1 0 0 0 
10140 0.5 7.5 81.3 9.6 0.9 0.1 0 
3459 0.8 2.3 67 26.7 2.7 0.3 0 
6681 0.3 10.2 88.7 0.7 0 0 0 
11271 0.3 5.8 74.6 16.2 2.9 0.3 0 
4894 0.6 1.6 55.2 35.2 6.7 0.7 0 
6377 0 9 89.4 1.6 0 0 0 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
9804 0.1 5.9 79.4 12.3 1.9 0.3 0.1 
3602 0.1 1.8 60.7 31.5 5 0.8 0.1 
6202 0.1 8.3 90.3 1.2 0.2 0 0 
4631 0.1 6.3 83.7 8.7 1 0.1 0 
1504 0.1 2.1 69.8 24.8 2.7 0.4 0.1 
3127 0.1 8.3 90.4 1 0.2 0 0 
5173 0 5.6 75.6 15.5 2.8 0.4 0.1 
2098 0 1.6 54.2 36.3 6.6 1.1 0.1 
3075 0 8.3 90.1 1.4 0.2 0 0 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
7671 1.8 7.3 74.4 15 1.5 0.1 0 
2820 0 2.4 63.4 30.6 3.4 0.1 0 
4851 2.8 10.1 80.8 5.9 0.4 0 0 
3610 3.6 8 76.1 11.4 0.8 0 0 
1179 0 3.1 69.9 25 2 0 0 
2431 5.4 10.4 79.1 4.9 0.2 0 0 
4061 0.1 6.6 73 18.1 2.1 0.1 0 
1641 0 2 58.8 34.6 4.3 0.2 0.1 
2420 0.2 9.8 82.6 6.9 0.5 0 0 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
25771 0 6.6 77.2 13.4 2.4 0.3 0 
10239 0.1 2.3 58.2 32.6 6 0.7 0.1 
15532 0 9.4 89.8 0.8 0 0 0 
12021 0 8.2 81.2 9.3 1.1 0.1 0 
4069 0 3 67.1 26.2 3.1 0.4 0 
7952 0 10.9 88.4 0.7 0 0 0 
13750 0.1 5.1 73.7 17.1 3.5 0.4 0.1 
6170 0.2 1.8 52.3 36.9 7.9 0.9 0.2 
7580 0 7.9 91.2 0.9 0 0 0 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
9556 0 5.1 77.9 15.1 1.7 0.1 0 
3633 0 1.6 61.7 32.3 4.1 0.2 0.1 
5923 0 7.3 87.9 4.6 0.2 0 0 
4485 0 6.7 83 9.4 0.9 0 0 
1465 0.1 1.6 71.3 24.3 2.7 0.1 0 
3020 0 9.1 88.6 2.2 0.1 0 0 
5071 0 3.7 73.5 20.2 2.4 0.1 0 
2168 0 1.6 55.2 37.7 5.1 0.3 0.1 
2903 0 5.3 87.1 7.2 0.4 0 0 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
7527 15.6 42.8 27.4 12.7 1.4 0.1 0 
2641 0.9 2 57.9 35.1 3.7 0.3 0 
4886 23.6 64.8 10.9 0.6 0.1 0 0 
3770 19.7 46 25.8 8 0.5 0.1 0 
1082 1.1 1.9 68.3 26.8 1.7 0.2 0 
2688 27.2 63.8 8.6 0.4 0 0 0 
3757 11.5 39.5 29.1 17.5 2.3 0.2 0 
1559 0.8 2.1 50.7 40.9 5.1 0.4 0 
2198 19.2 66 13.8 0.9 0.2 0 0 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." 
4829 12.7 42.3 27.7 14.8 2.4 0.1 0 
1893 0.2 0.5 55.9 37 6 0.4 0.1 
2936 20.7 69.3 9.4 0.5 0 0 0 
2368 17.4 44.9 26.4 10.2 1 0 0 
752 0.1 0.4 65.2 31.3 3.1 0 0 
1616 25.5 65.7 8.4 0.4 0 0 0 
