﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260605 09:00";
NEXT-UPDATE="20260923 08:00";
TABLEID="13x6";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="13x6";
SUBJECT-CODE="maku";
SUBJECT-AREA="Maarakennuskustannusindeksi";
SUBJECT-AREA[sv]="Jordbyggnadskostnadsindex";
SUBJECT-AREA[en]="Cost index of civil engineering works";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="13x6 -- Maarakennuskustannusindeksi (2020=100), kokonaisindeksi kustannustekijöittäin, kuukausitiedot, 2020M01-2026M07";
DESCRIPTION[sv]="13x6 -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2020M01-2026M07";
DESCRIPTION[en]="13x6 -- Cost index of civil engineering works (2020=100), total index by cost factor, monthly data, 2020M01-2026M07";
TITLE="Maarakennuskustannusindeksi (2020=100), kokonaisindeksi kustannustekijöittäin, kuukausitiedot muuttujina Kuukausi, Kustannustekijä ja Tiedot";
TITLE[sv]="Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter efter Månad, Kostnadsfaktor och Uppgifter";
TITLE[en]="Cost index of civil engineering works (2020=100), total index by cost factor, monthly data by Month, Cost factor and Information";
CONTENTS="Maarakennuskustannusindeksi (2020=100), kokonaisindeksi kustannustekijöittäin, kuukausitiedot";
CONTENTS[sv]="Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter";
CONTENTS[en]="Cost index of civil engineering works (2020=100), total index by cost factor, monthly data";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Kuukausi","Kustannustekijä";
STUB[sv]="Månad","Kostnadsfaktor";
STUB[en]="Month","Cost factor";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Kuukausi")="timeperiod_m";
VARIABLECODE[sv]("Månad")="timeperiod_m";
VARIABLECODE[en]("Month")="timeperiod_m";
VARIABLECODE("Kustannustekijä")="maku_index_5_20140101";
VARIABLECODE[sv]("Kostnadsfaktor")="maku_index_5_20140101";
VARIABLECODE[en]("Cost factor")="maku_index_5_20140101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Kuukausi")="2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
VALUES[sv]("Månad")="2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
VALUES[en]("Month")="2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
VALUES("Kustannustekijä")="Kokonaisindeksi","1 Työvoima","11 Palkat","12 Välilliset palkat",
"13 Matka- ja päivärahat","2 Oma kalusto","21 Pääoman poisto","22 Korot ja vakuutukset",
"23 Korjaus, huolto, kulutusosat","24 Polttoaineet ja energia","3 Ostetut konepalvelut",
"4 Ostetut kuljetuspalvelut","5 Materiaalit","51 Maa- ja kiviaines",
"52 Sementti- ja betonituotteet","53 Bitumit ja muovituotteet","531 Bitumit","532 Muovituotteet",
"54 Puutavara","55 Metallituotteet","56 Muut materiaalit ja tarvikkeet",
"6 Työmaan yhteiskustannukset","61 Työnjohto","62 Työmaatoimisto","63 Suunnittelu ja muut palvelut";
VALUES[sv]("Kostnadsfaktor")="Totalindex","1 Arbetskraft","11 Löner","12 Indirekta löner",
"13 Rese- och dagpenning","2 Egna maskiner","21 Kapital avskrivning","22 Räntor och försäkringar",
"23 Reparation, service, slitdelar","24 Bränslen och energi","3 Köpta maskintjänster",
"4 Köpta transporttjänster","5 Material","51 Jord- och stenmaterial",
"52 Cement- och betongprodukter","53 Bitumen- och plastprodukter","531 Bitumen",
"532 Plastprodukter","54 Trämaterial","55 Metallprodukter","56 Andra material och tillbehör",
"6 Byggplatsens allmänna kostnader","61 Arbetsledning","62 Byggplatskontor",
"63 Planering och annan service";
VALUES[en]("Cost factor")="Total index","1 Labour","11 Wages","12 Indirect labour costs",
"13 Travel and daily allowances","2 Own machinery","21 Capital depreciation",
"22 Interests and insurances","23 Repair, service and wear parts","24 Fuel and energy",
"3 Purchased machine services","4 Purchased transport services","5 Materials",
"51 Soil and rock material","52 Cement and concrete products","53 Bitumens and plastic products",
"531 Bitumens","532 Plastic products","54 Timber","55 Metal products",
"56 Other materials and supplies","6 Construction site overhead costs","61 Work management",
"62 Site office","63 Planning and other services";
VALUES("Tiedot")="Maarakennuskustannusindeksin (2020=100)  pisteluku",
"Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) vuosimuutos, %",
"Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) kuukausimuutos, %";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100)  indextal",
"Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %",
"Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %";
VALUES[en]("Information")="Cost index of civil engineering works (2020=100) point figure",
"Cost index of civil engineering works (2020=100) annual change, %",
"Cost index of civil engineering works (2020=100) monthly change, %";
TIMEVAL("Kuukausi")=TLIST(M1),"202001","202002","202003","202004","202005","202006","202007",
"202008","202009","202010","202011","202012","202101","202102","202103","202104","202105","202106",
"202107","202108","202109","202110","202111","202112","202201","202202","202203","202204","202205",
"202206","202207","202208","202209","202210","202211","202212","202301","202302","202303","202304",
"202305","202306","202307","202308","202309","202310","202311","202312","202401","202402","202403",
"202404","202405","202406","202407","202408","202409","202410","202411","202412","202501","202502",
"202503","202504","202505","202506","202507","202508","202509","202510","202511","202512","202601",
"202602","202603","202604","202605","202606","202607";
TIMEVAL[sv]("Månad")=TLIST(M1),"202001","202002","202003","202004","202005","202006","202007",
"202008","202009","202010","202011","202012","202101","202102","202103","202104","202105","202106",
"202107","202108","202109","202110","202111","202112","202201","202202","202203","202204","202205",
"202206","202207","202208","202209","202210","202211","202212","202301","202302","202303","202304",
"202305","202306","202307","202308","202309","202310","202311","202312","202401","202402","202403",
"202404","202405","202406","202407","202408","202409","202410","202411","202412","202501","202502",
"202503","202504","202505","202506","202507","202508","202509","202510","202511","202512","202601",
"202602","202603","202604","202605","202606","202607";
TIMEVAL[en]("Month")=TLIST(M1),"202001","202002","202003","202004","202005","202006","202007",
"202008","202009","202010","202011","202012","202101","202102","202103","202104","202105","202106",
"202107","202108","202109","202110","202111","202112","202201","202202","202203","202204","202205",
"202206","202207","202208","202209","202210","202211","202212","202301","202302","202303","202304",
"202305","202306","202307","202308","202309","202310","202311","202312","202401","202402","202403",
"202404","202405","202406","202407","202408","202409","202410","202411","202412","202501","202502",
"202503","202504","202505","202506","202507","202508","202509","202510","202511","202512","202601",
"202602","202603","202604","202605","202606","202607";
CODES("Kuukausi")="2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
CODES[sv]("Månad")="2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
CODES[en]("Month")="2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
CODES("Kustannustekijä")="000","01","011","012","013","02","021","022","023","024","03","04","05",
"051","052","053","0531","0532","054","055","056","06","061","062","063";
CODES[sv]("Kostnadsfaktor")="000","01","011","012","013","02","021","022","023","024","03","04",
"05","051","052","053","0531","0532","054","055","056","06","061","062","063";
CODES[en]("Cost factor")="000","01","011","012","013","02","021","022","023","024","03","04","05",
"051","052","053","0531","0532","054","055","056","06","061","062","063";
CODES("Tiedot")="maku-pisteluku20","maku-v_muutos20","maku-kk_muutos20";
CODES[sv]("Uppgifter")="maku-pisteluku20","maku-v_muutos20","maku-kk_muutos20";
CODES[en]("Information")="maku-pisteluku20","maku-v_muutos20","maku-kk_muutos20";
VARIABLE-TYPE("Kuukausi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("Månad")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Month")="Time";
VARIABLE-TYPE("Kustannustekijä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kostnadsfaktor")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Cost factor")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
LAST-UPDATED("Maarakennuskustannusindeksin (2020=100)  pisteluku")="20260824 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100)  indextal")="20260824 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Cost index of civil engineering works (2020=100) point figure")="20260824 08:00";
LAST-UPDATED("Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) vuosimuutos, %")="20260824 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %")="20260824 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Cost index of civil engineering works (2020=100) annual change, %")="20260824 08:00";
LAST-UPDATED("Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) kuukausimuutos, %")="20260824 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %")="20260824 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Cost index of civil engineering works (2020=100) monthly change, %")="20260824 08:00";
UNITS("Maarakennuskustannusindeksin (2020=100)  pisteluku")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100)  indextal")="indextal";
UNITS[en]("Cost index of civil engineering works (2020=100) point figure")="index point";
UNITS("Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) vuosimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %")="procent";
UNITS[en]("Cost index of civil engineering works (2020=100) annual change, %")="per cent";
UNITS("Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) kuukausimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %")="procent";
UNITS[en]("Cost index of civil engineering works (2020=100) monthly change, %")="per cent";
CONTACT("Maarakennuskustannusindeksin (2020=100)  pisteluku")="Tilastokeskus##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/maku' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100)  indextal")="Statistikcentralen##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/maku' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Cost index of civil engineering works (2020=100) point figure")="Statistics Finland##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/maku' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) vuosimuutos, %")="Tilastokeskus##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/maku' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %")="Statistikcentralen##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/maku' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Cost index of civil engineering works (2020=100) annual change, %")="Statistics Finland##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/maku' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) kuukausimuutos, %")="Tilastokeskus##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/maku' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %")="Statistikcentralen##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/maku' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Cost index of civil engineering works (2020=100) monthly change, %")="Statistics Finland##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/maku' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, maarakennuskustannusindeksi";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, jordbyggnadskostnadsindex";
SOURCE[en]="Statistics Finland, cost index of civil engineering works";
META-ID("Kustannustekijä")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Kostnadsfaktor")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Cost factor")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/maku' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##. tieto on puuttuva##13x6 -- Maarakennuskustannusindeksi (2020=100),  kokonaisindeksi kustannustekijöittäin, kuukausitiedot, 2020M01-2026M07, "
"Maarakennuskustannusindeksi, Tilastokeskus";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/maku' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##. uppgift saknas##13x6 -- Jordbyggnadskostnadsindex  (2020=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2020M01-2026M07, "
"Jordbyggnadskostnadsindex, Statistikcentralen";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/maku' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##. missing##13x6 -- Cost index of civil engineering works (2020=100), total index by cost factor, monthly data, 2020M01-2026M07, Cost index "
"of civil engineering works, Statistics Finland";
NOTE("Kustannustekijä")="Kustannustekijät ovat panosnimikkeiden hyödykkeitä tai hyödykeryhmiä.";
NOTE[sv]("Kostnadsfaktor")="Kostnadsfaktorer är de nyttigheter eller nyttighetgrupper av insatsbenämning.";
NOTE[en]("Cost factor")="Cost factors are the commodities or commodity groups of input items.";
VALUENOTE("Tiedot","Maarakennuskustannusindeksin (2020=100)  pisteluku")="Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. "
"Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100)  indextal")="Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller "
"indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.";
VALUENOTE[en]("Information","Cost index of civil engineering works (2020=100) point figure")="Point figure is a change quantity used in price indices, which expresses the price, average price or index of the comparison period relative to the price, "
"average price or index of the base period. The point figure of the base period is usually denoted by the number hundred.  For example, if the point figure for a commodity at a certain point in time is 105.3, it means that the price of that commodity has "
"risen by 5.3 per cent from the base period.";
VALUENOTE("Tiedot","Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) vuosimuutos, %")="Indeksipisteluvun vuosimuutos prosenttia.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring, %")="Jordbyggnadskostnadsindex  årsförändring prosent.";
VALUENOTE[en]("Information","Cost index of civil engineering works (2020=100) annual change, %")="Cost index of civil engineering works point figures annual change %.";
VALUENOTE("Tiedot","Maarakennuskustannusindeksin (2020=100) kuukausimuutos, %")="Indeksipisteluvun muutos edelliseen kuukauteen prosentteina.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %")="Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) månadsförändring, %";
VALUENOTE[en]("Information","Cost index of civil engineering works (2020=100) monthly change, %")="Cost index of civil engineering works (2020=100) monthly change, %";
MADE-WITH="SAS PxPro2";
DATA=
103.74 "." "." 
100.3 "." "." 
98.99 "." "." 
102.6 "." "." 
100 "." "." 
107.81 "." "." 
99.46 "." "." 
100.81 "." "." 
99.76 "." "." 
124.73 "." "." 
99.76 "." "." 
100.3 "." "." 
106.77 "." "." 
99.38 "." "." 
100.88 "." "." 
129.52 "." "." 
140.74 "." "." 
106.1 "." "." 
97.92 "." "." 
100.96 "." "." 
99.55 "." "." 
100.23 "." "." 
100.14 "." "." 
100.54 "." "." 
100.28 "." "." 
103.27 "." -0.45 
100.3 "." 0 
98.99 "." 0 
102.6 "." 0 
100 "." 0 
105.4 "." -2.23 
99.67 "." 0.21 
92.31 "." -8.43 
99.88 "." 0.12 
119.58 "." -4.12 
99.76 "." 0 
100.08 "." -0.21 
105.92 "." -0.79 
99.46 "." 0.08 
100.34 "." -0.53 
126.35 "." -2.44 
138.26 "." -1.76 
101.47 "." -4.36 
98.67 "." 0.76 
100.29 "." -0.66 
99.67 "." 0.12 
102.24 "." 2 
102.99 "." 2.84 
100.6 "." 0.05 
100.28 "." 0 
101.98 "." -1.24 
100.3 "." 0 
98.99 "." 0 
102.6 "." 0 
100 "." 0 
101.53 "." -3.67 
99.85 "." 0.18 
103.68 "." 12.31 
100 "." 0.12 
103.76 "." -13.22 
100.1 "." 0.34 
100.15 "." 0.06 
103.87 "." -1.93 
100.15 "." 0.69 
98.37 "." -1.96 
117.53 "." -6.98 
127 "." -8.14 
97.73 "." -3.68 
98.57 "." -0.1 
100.52 "." 0.22 
99.75 "." 0.08 
101.24 "." -0.97 
101.57 "." -1.37 
100.58 "." -0.01 
100.28 "." 0 
98.41 "." -3.5 
100.37 "." 0.06 
99.06 "." 0.07 
102.7 "." 0.09 
100 "." 0 
96.5 "." -4.95 
99.84 "." -0.01 
98.68 "." -4.82 
100.05 "." 0.05 
89.71 "." -13.54 
100.1 "." 0 
99.97 "." -0.17 
96.77 "." -6.83 
100.56 "." 0.4 
99.02 "." 0.66 
85.73 "." -27.05 
79.5 "." -37.4 
98.75 "." 1.04 
99.38 "." 0.82 
100.25 "." -0.26 
99.87 "." 0.12 
100.9 "." -0.33 
101.57 "." 0 
98.85 "." -1.72 
100.31 "." 0.02 
97.31 "." -1.11 
98.54 "." -1.82 
99.06 "." 0 
97.3 "." -5.25 
100 "." 0 
96.04 "." -0.47 
99.84 "." 0 
103.04 "." 4.41 
100.05 "." 0 
86.91 "." -3.12 
100.1 "." 0 
99.6 "." -0.37 
95.25 "." -1.57 
99.37 "." -1.18 
100.94 "." 1.93 
79.3 "." -7.5 
70.19 "." -11.71 
98.32 "." -0.43 
99.56 "." 0.18 
100.35 "." 0.09 
100.37 "." 0.5 
99.22 "." -1.66 
99.21 "." -2.32 
98.69 "." -0.16 
100.31 "." 0 
98.15 "." 0.86 
98.54 "." 0 
99.06 "." 0 
97.3 "." 0 
100 "." 0 
97.82 "." 1.85 
99.84 "." 0 
100.55 "." -2.41 
100.05 "." 0 
93.2 "." 7.23 
100.05 "." -0.04 
99.86 "." 0.26 
96.72 "." 1.54 
99.38 "." 0.01 
100.12 "." -0.81 
86.19 "." 8.68 
79.56 "." 13.34 
100.03 "." 1.73 
100.08 "." 0.52 
100.23 "." -0.11 
100.45 "." 0.07 
99.29 "." 0.07 
99.21 "." 0 
99.04 "." 0.35 
100.31 "." 0 
98.75 "." 0.61 
98.54 "." 0 
99.06 "." 0 
97.3 "." 0 
100 "." 0 
99.29 "." 1.5 
100.44 "." 0.6 
101.08 "." 0.52 
100.04 "." 0 
96.95 "." 4.02 
100.05 "." 0 
99.86 "." 0 
97.78 "." 1.09 
97.8 "." -1.58 
99.5 "." -0.61 
93.72 "." 8.73 
91.5 "." 15 
98.37 "." -1.65 
100.33 "." 0.24 
100.05 "." -0.17 
100.15 "." -0.29 
99.25 "." -0.04 
99.21 "." 0 
99.13 "." 0.09 
99.76 "." -0.54 
98.79 "." 0.04 
98.55 "." 0.01 
99.08 "." 0.02 
97.31 "." 0.01 
100 "." 0 
98.96 "." -0.33 
100.39 "." -0.04 
98.53 "." -2.52 
100.19 "." 0.14 
96.66 "." -0.29 
100.05 "." 0 
99.86 "." 0 
97.95 "." 0.17 
97.77 "." -0.03 
98.79 "." -0.71 
95.13 "." 1.5 
94.2 "." 2.95 
97.07 "." -1.32 
100.92 "." 0.58 
99.71 "." -0.33 
100.13 "." -0.01 
99.26 "." 0.01 
99.21 "." 0 
99.16 "." 0.03 
99.76 "." 0 
99.62 "." 0.84 
101.13 "." 2.61 
101.91 "." 2.85 
100.06 "." 2.82 
100 "." 0 
97.66 "." -1.31 
100.03 "." -0.35 
98.19 "." -0.34 
99.98 "." -0.2 
93.28 "." -3.49 
100.01 "." -0.03 
99.86 "." 0 
99.58 "." 1.66 
101.3 "." 3.61 
101.09 "." 2.32 
96.25 "." 1.17 
94.89 "." 0.73 
99.11 "." 2.1 
100.4 "." -0.51 
99 "." -0.71 
100.02 "." -0.1 
99.27 "." 0.01 
99.21 "." 0 
99.21 "." 0.05 
99.76 "." 0 
99.57 "." -0.05 
101.13 "." 0 
101.91 "." 0 
100.06 "." 0 
100 "." 0 
98.96 "." 1.33 
100.19 "." 0.15 
103.31 "." 5.21 
99.98 "." 0 
95.54 "." 2.42 
100.01 "." 0 
100.12 "." 0.26 
98.98 "." -0.6 
101.43 "." 0.12 
101.01 "." -0.07 
93.13 "." -3.24 
90.22 "." -4.92 
99.22 "." 0.11 
100.96 "." 0.55 
99.52 "." 0.52 
99.96 "." -0.05 
99.68 "." 0.41 
99.21 "." 0 
101.39 "." 2.19 
99.63 "." -0.13 
99.6 "." 0.03 
101.13 "." 0 
101.91 "." 0 
100.06 "." 0 
100 "." 0 
99.22 "." 0.26 
100.19 "." 0 
100.19 "." -3.02 
99.98 "." 0 
97.32 "." 1.86 
100.01 "." 0 
100.12 "." 0 
98.98 "." 0 
101.39 "." -0.03 
99.5 "." -1.49 
94.19 "." 1.13 
89.86 "." -0.39 
103.24 "." 4.05 
101.23 "." 0.26 
99.36 "." -0.16 
99.98 "." 0.02 
99.68 "." 0 
99.21 "." 0 
101.41 "." 0.01 
99.63 "." 0 
100.77 "." 1.17 
101.13 "." 0 
101.91 "." 0 
100.06 "." 0 
100 "." 0 
100.76 "." 1.55 
100.19 "." 0 
99.57 "." -0.61 
99.98 "." 0 
102.3 "." 5.11 
99.95 "." -0.05 
100.15 "." 0.02 
101.37 "." 2.41 
101.95 "." 0.55 
100.39 "." 0.89 
102.89 "." 9.23 
104.02 "." 15.75 
100.53 "." -2.62 
101.92 "." 0.68 
99.71 "." 0.35 
100.03 "." 0.05 
99.67 "." -0.01 
99.21 "." 0 
101.34 "." -0.06 
99.63 "." 0 
102.37 -1.32 1.58 
