﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260605 09:00";
NEXT-UPDATE="20260810 08:00";
TABLEID="14m2";
DECIMALS=5;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="14m2";
SUBJECT-CODE="rlv";
SUBJECT-AREA="Rakentamisen liikevaihtokuvaaja";
SUBJECT-AREA[sv]="Omsättningsindex för byggverksamhet";
SUBJECT-AREA[en]="Index of turnover of construction";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14m2 -- Rakentamisen liikevaihtokuvaaja puolivuositasolla (2021=100), 1995H1-2025H2";
DESCRIPTION[sv]="14m2 -- Omsättningsindex för byggverksamhet på halvårsnivå (2021=100), 1995H1-2025H2";
DESCRIPTION[en]="14m2 -- Index of turnover of construction semiannually (2021=100), 1995H1-2025H2";
TITLE="Rakentamisen liikevaihtokuvaaja (2021=100) muuttujina Puolivuosi, Toimiala, Muuttuja ja Tiedot";
TITLE[sv]="Omsättningsindex för byggverksamhet (2021=100) efter Halvår, Näringsgren, Variable och Uppgifter";
TITLE[en]="Index of turnover of construction (2021=100) by Half-year, Industry, Variable and Information";
CONTENTS="Rakentamisen liikevaihtokuvaaja (2021=100)";
CONTENTS[sv]="Omsättningsindex för byggverksamhet (2021=100)";
CONTENTS[en]="Index of turnover of construction (2021=100)";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Puolivuosi";
STUB[sv]="Halvår";
STUB[en]="Half-year";
HEADING="Toimiala","Muuttuja","Tiedot";
HEADING[sv]="Näringsgren","Variable","Uppgifter";
HEADING[en]="Industry","Variable","Information";
VARIABLECODE("Puolivuosi")="timeperiod_h";
VARIABLECODE[sv]("Halvår")="timeperiod_h";
VARIABLECODE[en]("Half-year")="timeperiod_h";
VARIABLECODE("Toimiala")="nace_8_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Näringsgren")="nace_8_20180101";
VARIABLECODE[en]("Industry")="nace_8_20180101";
VARIABLECODE("Muuttuja")="luokkaryhma_2_20180301";
VARIABLECODE[sv]("Variable")="luokkaryhma_2_20180301";
VARIABLECODE[en]("Variable")="luokkaryhma_2_20180301";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Puolivuosi")="1995H1","1995H2","1996H1","1996H2","1997H1","1997H2","1998H1","1998H2",
"1999H1","1999H2","2000H1","2000H2","2001H1","2001H2","2002H1","2002H2","2003H1","2003H2","2004H1",
"2004H2","2005H1","2005H2","2006H1","2006H2","2007H1","2007H2","2008H1","2008H2","2009H1","2009H2",
"2010H1","2010H2","2011H1","2011H2","2012H1","2012H2","2013H1","2013H2","2014H1","2014H2","2015H1",
"2015H2","2016H1","2016H2","2017H1","2017H2","2018H1","2018H2","2019H1","2019H2","2020H1","2020H2",
"2021H1","2021H2","2022H1","2022H2","2023H1","2023H2","2024H1","2024H2","2025H1","2025H2";
VALUES[sv]("Halvår")="1995H1","1995H2","1996H1","1996H2","1997H1","1997H2","1998H1","1998H2",
"1999H1","1999H2","2000H1","2000H2","2001H1","2001H2","2002H1","2002H2","2003H1","2003H2","2004H1",
"2004H2","2005H1","2005H2","2006H1","2006H2","2007H1","2007H2","2008H1","2008H2","2009H1","2009H2",
"2010H1","2010H2","2011H1","2011H2","2012H1","2012H2","2013H1","2013H2","2014H1","2014H2","2015H1",
"2015H2","2016H1","2016H2","2017H1","2017H2","2018H1","2018H2","2019H1","2019H2","2020H1","2020H2",
"2021H1","2021H2","2022H1","2022H2","2023H1","2023H2","2024H1","2024H2","2025H1","2025H2";
VALUES[en]("Half-year")="1995H1","1995H2","1996H1","1996H2","1997H1","1997H2","1998H1","1998H2",
"1999H1","1999H2","2000H1","2000H2","2001H1","2001H2","2002H1","2002H2","2003H1","2003H2","2004H1",
"2004H2","2005H1","2005H2","2006H1","2006H2","2007H1","2007H2","2008H1","2008H2","2009H1","2009H2",
"2010H1","2010H2","2011H1","2011H2","2012H1","2012H2","2013H1","2013H2","2014H1","2014H2","2015H1",
"2015H2","2016H1","2016H2","2017H1","2017H2","2018H1","2018H2","2019H1","2019H2","2020H1","2020H2",
"2021H1","2021H2","2022H1","2022H2","2023H1","2023H2","2024H1","2024H2","2025H1","2025H2";
VALUES("Toimiala")="F Rakentaminen","41 Talonrakentaminen","42 Maa- ja vesirakentaminen",
"43 Erikoistunut rakennustoiminta";
VALUES[sv]("Näringsgren")="F Byggverksamhet","41 Byggande av hus","42 Anläggningsarbeten",
"43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet";
VALUES[en]("Industry")="F Construction","41 Construction of buildings","42 Civil engineering",
"43 Specialised construction activities";
VALUES("Muuttuja")="Liikevaihto","Myynnin määrä";
VALUES[sv]("Variable")="Omsättning","Försäljningsvolym";
VALUES[en]("Variable")="Turnover","Sales volume";
VALUES("Tiedot")="Alkuperäinen indeksisarja","Työpäiväkorjattu indeksisarja",
"Kausitasoitettu indeksisarja","Trendisarja","Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %",
"Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Ursprunglig indexserie","Arbetsdagskorrigerad indexserie",
"Säsongrensad indexserie","Trendserie","Årsförändring av ursprunglig indexserie, %",
"Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %";
VALUES[en]("Information")="Original index series","Working day adjusted index series",
"Seasonally adjusted index series","Trend series","Annual change of the original index series, %",
"Annual change of the working day adjusted index series, %";
TIMEVAL("Puolivuosi")=TLIST(H1),"19951","19952","19961","19962","19971","19972","19981","19982",
"19991","19992","20001","20002","20011","20012","20021","20022","20031","20032","20041","20042",
"20051","20052","20061","20062","20071","20072","20081","20082","20091","20092","20101","20102",
"20111","20112","20121","20122","20131","20132","20141","20142","20151","20152","20161","20162",
"20171","20172","20181","20182","20191","20192","20201","20202","20211","20212","20221","20222",
"20231","20232","20241","20242","20251","20252";
TIMEVAL[sv]("Halvår")=TLIST(H1),"19951","19952","19961","19962","19971","19972","19981","19982",
"19991","19992","20001","20002","20011","20012","20021","20022","20031","20032","20041","20042",
"20051","20052","20061","20062","20071","20072","20081","20082","20091","20092","20101","20102",
"20111","20112","20121","20122","20131","20132","20141","20142","20151","20152","20161","20162",
"20171","20172","20181","20182","20191","20192","20201","20202","20211","20212","20221","20222",
"20231","20232","20241","20242","20251","20252";
TIMEVAL[en]("Half-year")=TLIST(H1),"19951","19952","19961","19962","19971","19972","19981","19982",
"19991","19992","20001","20002","20011","20012","20021","20022","20031","20032","20041","20042",
"20051","20052","20061","20062","20071","20072","20081","20082","20091","20092","20101","20102",
"20111","20112","20121","20122","20131","20132","20141","20142","20151","20152","20161","20162",
"20171","20172","20181","20182","20191","20192","20201","20202","20211","20212","20221","20222",
"20231","20232","20241","20242","20251","20252";
CODES("Puolivuosi")="1995H1","1995H2","1996H1","1996H2","1997H1","1997H2","1998H1","1998H2",
"1999H1","1999H2","2000H1","2000H2","2001H1","2001H2","2002H1","2002H2","2003H1","2003H2","2004H1",
"2004H2","2005H1","2005H2","2006H1","2006H2","2007H1","2007H2","2008H1","2008H2","2009H1","2009H2",
"2010H1","2010H2","2011H1","2011H2","2012H1","2012H2","2013H1","2013H2","2014H1","2014H2","2015H1",
"2015H2","2016H1","2016H2","2017H1","2017H2","2018H1","2018H2","2019H1","2019H2","2020H1","2020H2",
"2021H1","2021H2","2022H1","2022H2","2023H1","2023H2","2024H1","2024H2","2025H1","2025H2";
CODES[sv]("Halvår")="1995H1","1995H2","1996H1","1996H2","1997H1","1997H2","1998H1","1998H2",
"1999H1","1999H2","2000H1","2000H2","2001H1","2001H2","2002H1","2002H2","2003H1","2003H2","2004H1",
"2004H2","2005H1","2005H2","2006H1","2006H2","2007H1","2007H2","2008H1","2008H2","2009H1","2009H2",
"2010H1","2010H2","2011H1","2011H2","2012H1","2012H2","2013H1","2013H2","2014H1","2014H2","2015H1",
"2015H2","2016H1","2016H2","2017H1","2017H2","2018H1","2018H2","2019H1","2019H2","2020H1","2020H2",
"2021H1","2021H2","2022H1","2022H2","2023H1","2023H2","2024H1","2024H2","2025H1","2025H2";
CODES[en]("Half-year")="1995H1","1995H2","1996H1","1996H2","1997H1","1997H2","1998H1","1998H2",
"1999H1","1999H2","2000H1","2000H2","2001H1","2001H2","2002H1","2002H2","2003H1","2003H2","2004H1",
"2004H2","2005H1","2005H2","2006H1","2006H2","2007H1","2007H2","2008H1","2008H2","2009H1","2009H2",
"2010H1","2010H2","2011H1","2011H2","2012H1","2012H2","2013H1","2013H2","2014H1","2014H2","2015H1",
"2015H2","2016H1","2016H2","2017H1","2017H2","2018H1","2018H2","2019H1","2019H2","2020H1","2020H2",
"2021H1","2021H2","2022H1","2022H2","2023H1","2023H2","2024H1","2024H2","2025H1","2025H2";
CODES("Toimiala")="F","F41","F42","F43";
CODES[sv]("Näringsgren")="F","F41","F42","F43";
CODES[en]("Industry")="F","F41","F42","F43";
CODES("Muuttuja")="lv","mi";
CODES[sv]("Variable")="lv","mi";
CODES[en]("Variable")="lv","mi";
CODES("Tiedot")="rlv-alkuperainen","rlv-tyopaivakorjattu","rlv-kausitasoitettu","rlv-trendi",
"rlv-muutosprosentti","rlv-tpk_muutos";
CODES[sv]("Uppgifter")="rlv-alkuperainen","rlv-tyopaivakorjattu","rlv-kausitasoitettu","rlv-trendi",
"rlv-muutosprosentti","rlv-tpk_muutos";
CODES[en]("Information")="rlv-alkuperainen","rlv-tyopaivakorjattu","rlv-kausitasoitettu",
"rlv-trendi","rlv-muutosprosentti","rlv-tpk_muutos";
VARIABLE-TYPE("Puolivuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("Halvår")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Half-year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Toimiala")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Näringsgren")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Industry")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Muuttuja")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Variable")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Variable")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
LAST-UPDATED("Alkuperäinen indeksisarja")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Ursprunglig indexserie")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Original index series")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Working day adjusted index series")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Kausitasoitettu indeksisarja")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Säsongrensad indexserie")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Seasonally adjusted index series")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Trendisarja")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Trendserie")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Trend series")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change of the original index series, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change of the working day adjusted index series, %")="20260710 08:00";
UNITS("Alkuperäinen indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Ursprunglig indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Original index series")="index point";
UNITS("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Working day adjusted index series")="index point";
UNITS("Kausitasoitettu indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Säsongrensad indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Seasonally adjusted index series")="index point";
UNITS("Trendisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Trendserie")="indextal";
UNITS[en]("Trend series")="index point";
UNITS("Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="procent";
UNITS[en]("Annual change of the original index series, %")="per cent";
UNITS("Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %")="procent";
UNITS[en]("Annual change of the working day adjusted index series, %")="per cent";
CONTACT("Alkuperäinen indeksisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Ursprunglig indexserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Original index series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Working day adjusted index series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kausitasoitettu indeksisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Säsongrensad indexserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Seasonally adjusted index series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Trendisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Trendserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Trend series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change of the original index series, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change of the working day adjusted index series, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, rakentamisen liikevaihtokuvaaja";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, omsättningsindex för byggverksamhet";
SOURCE[en]="Statistics Finland, index of turnover of construction";
META-ID("Toimiala")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Näringsgren")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Industry")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Muuttuja")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Variable")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Variable")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/rlv' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##14m2 -- Rakentamisen liikevaihtokuvaaja puolivuositasolla (2021=100), 1995H1-2025H2, Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/rlv' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##14m2 -- Omsättningsindex för byggverksamhet på halvårsnivå (2021=100), 1995H1-2025H2, Omsättningsindex för byggverksamhet, "
"Statistikcentralen";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/rlv' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##14m2 -- Index of turnover of construction semiannually (2021=100), 1995H1-2025H2, Index of turnover of construction, Statistics Finland";
VALUENOTE("Tiedot","Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
VALUENOTE[en]("Information","Annual change of the original index series, %")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
MADE-WITH="SAS PxPro2";
DATA=
15.92503 15.84425 18.33672 18.31765 "." "." 31.13255 30.97142 35.86795 35.82987 "." "." 13.33308 13.25942 14.95852 14.89708 "." "." 25.2878 25.1482 28.37938 28.27552 "." "." 23.37655 23.10333 29.48977 29.02012 "." "." 47.09237 46.70103 59.85167 59.05148 "." "." 16.98732 16.89278 19.45103 19.44158 "." "." 32.2152 32.03697 36.86553 36.80858 "." "." 
21.35225 21.51667 18.66692 18.71128 "." "." 41.44987 41.76107 36.24478 36.35223 "." "." 16.93437 17.07843 15.10677 15.19273 "." "." 32.02642 32.2987 28.5725 28.74152 "." "." 32.47465 32.97555 26.43157 27.23785 "." "." 66.04523 66.76272 53.32923 55.29418 "." "." 22.96253 23.14422 20.2516 20.27178 "." "." 43.4272 43.7668 38.31158 38.38798 "." "." 
16.58087 16.5693 19.35683 19.34657 4.1 4.6 32.1748 32.1609 37.5518 37.52987 3.3 3.8 13.7942 13.81777 15.60163 15.65855 3.5 4.2 26.11357 26.15875 29.5251 29.6524 3.3 4 21.45692 21.41137 28.21445 27.47025 -8.2 -7.3 43.15255 43.08732 56.98775 55.5129 -8.4 -7.7 18.51417 18.4904 21.2787 21.28138 9 9.5 35.05108 35.01025 40.23895 40.24775 8.8 9.3 
23.99785 24.07852 20.63765 20.5711 12.4 11.9 46.59863 46.75217 40.09027 39.92442 12.4 12 19.44218 19.52407 17.24618 17.11245 14.8 14.3 36.96627 37.12232 32.79905 32.52443 15.4 14.9 34.56128 34.74343 27.50328 27.52823 6.4 5.4 69.67502 69.9359 55.11302 55.16295 5.5 4.8 25.88865 25.96922 22.67868 22.65742 12.7 12.2 49.21853 49.3704 43.23147 43.17397 13.3 12.8 
18.55758 18.69643 21.90905 21.99533 11.9 12.8 35.74818 36.01742 42.13455 42.32345 11.1 12 16.48823 16.57945 18.62783 18.75398 19.5 20 31.23727 31.40972 35.28368 35.4808 19.6 20.1 19.39495 19.75925 27.42227 27.9605 -9.6 -7.7 38.1235 38.64528 54.17595 54.99773 -11.7 -10.3 20.71932 20.88257 24.09988 24.15037 11.9 12.9 39.25242 39.55658 45.46267 45.56002 12 13 
28.06222 27.95915 24.08192 24.07698 16.9 16.1 52.885 52.6922 45.45153 45.45295 13.5 12.7 23.92108 23.82013 21.12478 20.97777 23 22 44.18992 44.00268 39.08188 38.80317 19.5 18.5 36.6492 36.51258 28.37193 29.71695 6 5.1 72.04205 71.84635 55.4111 54.84952 3.4 2.7 29.99638 29.89193 26.11965 26.06068 15.9 15.1 55.45827 55.2663 48.50352 48.3613 12.7 11.9 
22.49877 22.62485 26.35033 26.33408 21.2 21 41.43022 41.65823 48.55395 48.51092 15.9 15.7 20.18777 20.28157 22.69923 22.7915 22.4 22.3 36.21747 36.38657 40.75163 40.89737 15.9 15.8 26.69107 27.05533 35.69693 35.04988 37.6 36.9 51.49238 52.0142 68.84847 69.07462 35.1 34.6 24.08093 24.23082 27.82037 27.84528 16.2 16 43.19598 43.46202 49.86242 49.94205 10 9.9 
33.1023 32.83092 28.2815 28.20233 18 17.4 59.32173 58.85103 50.67122 50.4715 12.2 11.7 27.55718 27.29678 24.41017 24.34183 15.2 14.6 47.55595 47.11098 42.19517 42.08997 7.6 7.1 51.40197 50.94663 41.46472 39.70528 40.3 39.5 99.65217 98.99988 81.39918 70.31327 38.3 37.8 33.83282 33.55155 29.4581 29.42935 12.8 12.2 58.43213 57.957 51.0421 50.98792 5.4 4.9 
25.31117 25.2822 29.33975 29.3972 12.5 11.7 43.78 43.72417 50.87945 51.02258 5.7 5 23.15988 23.11767 25.73002 25.77408 14.7 14 38.63675 38.56992 42.97125 43.08113 6.7 6 29.52547 29.57102 39.293 40.0445 10.6 9.3 56.20663 56.27183 74.15365 73.09905 9.2 8.2 26.73337 26.71398 30.55285 30.5844 11 10.2 44.59678 44.56797 51.03843 51.10077 3.2 2.5 
35.7114 35.42065 30.96933 31.0154 7.9 7.9 60.46783 59.99015 52.28827 52.36695 1.9 1.9 30.98317 30.70383 27.54115 27.69118 12.4 12.5 50.42263 49.97397 44.85715 45.07203 6 6.1 51.67595 51.22058 41.1049 41.30772 0.5 0.5 96.04092 95.38868 77.1837 76.14147 -3.6 -3.6 36.26752 35.97375 31.87505 31.89472 7.2 7.2 59.05697 58.59012 51.78598 51.82715 1.1 1.1 
29.26147 29.08592 33.3996 33.34202 15.6 15 47.45672 47.17463 54.36218 54.24912 8.4 7.9 27.88292 27.81947 30.8219 30.62135 20.4 20.3 43.81898 43.72088 48.51678 48.17423 13.4 13.4 32.30252 32.257 42.51372 42.39282 9.4 9.1 56.44612 56.38088 74.74193 74.74475 0.4 0.2 30.1851 29.98178 34.06847 34.02102 12.9 12.2 47.42143 47.10853 53.69017 53.56228 6.3 5.7 
40.24972 40.59475 35.57625 35.56463 12.7 14.6 62.99882 63.53435 55.65808 55.64537 4.2 5.9 35.9361 36.28335 32.62475 32.49108 16 18.2 54.45915 54.98345 49.48322 49.29903 8 10 53.60737 54.10823 43.5625 43.12367 3.7 5.6 90.86612 91.58358 73.23622 73.18795 -5.4 -4 41.04898 41.39212 36.7776 36.84637 13.2 15.1 62.24428 62.75695 55.59108 55.72962 5.4 7.1 
32.23508 32.1659 36.88192 36.8909 10.2 10.6 48.88295 48.77593 56.03105 56.04128 3 3.4 29.91902 29.81653 33.00155 33.10138 7.3 7.2 44.05027 43.89525 48.63487 48.78495 0.5 0.4 32.89335 32.62017 43.36855 43.4082 1.8 1.1 54.72643 54.3351 72.88692 72.73287 -3 -3.6 34.79525 34.71073 39.21892 39.14793 15.3 15.8 51.2199 51.09113 58.2475 58.12047 8 8.5 
41.45038 41.80678 36.97877 37.00787 3 3 61.83303 62.35407 55.12442 55.20635 -1.9 -1.9 35.81958 36.17175 32.9113 33.05148 -0.3 -0.3 51.56575 52.07132 47.38637 47.68658 -5.3 -5.3 52.787 53.2879 42.36738 42.78658 -1.5 -1.5 88.58687 89.30433 70.77275 71.36683 -2.5 -2.5 44.11918 44.49253 39.63807 39.59647 7.5 7.5 63.52322 64.0528 56.88992 56.8509 2.1 2.1 
32.30652 32.45767 37.12857 37.06357 0.2 0.9 48.28413 48.51672 55.62787 55.55325 -1.2 -0.5 30.44485 30.53527 33.6175 33.29342 1.8 2.4 44.15768 44.29282 48.74723 48.34113 0.2 0.9 32.08497 32.13048 43.43615 43.66928 -2.5 -1.5 52.78712 52.85232 71.85925 72.25543 -3.5 -2.7 34.63612 34.78933 39.475 39.48568 -0.5 0.2 50.24478 50.46653 57.3233 57.36303 -1.9 -1.2 
41.87133 42.00742 36.9953 37.01293 1 0.5 64.14192 64.3447 56.43795 56.43467 3.7 3.2 35.79072 35.9185 32.6247 32.8531 -0.1 -0.7 53.34188 53.5355 48.56243 48.82207 3.4 2.8 56.60432 56.78645 45.33885 44.78485 7.2 6.6 92.94992 93.2108 74.25572 73.29102 4.9 4.4 44.09442 44.25388 39.38503 39.35757 -0.1 -0.5 65.69365 65.93268 58.6115 58.48263 3.4 2.9 
32.29163 32.54678 37.44342 37.51607 0 0.3 49.37988 49.76448 57.3001 57.41075 2.3 2.6 30.53308 30.73612 33.75688 33.86212 0.3 0.7 45.644 45.9467 50.4954 50.60812 3.4 3.7 31.61657 31.98083 43.6527 44.23127 -1.5 -0.5 50.88558 51.40737 70.56205 71.68025 -3.6 -2.7 34.6288 34.91998 39.68745 39.74463 0 0.4 51.76638 52.19455 59.21777 59.32582 3 3.4 
44.77313 44.61337 39.12142 39.02212 6.9 6.2 68.0495 67.80593 59.45662 59.28273 6.1 5.4 40.16363 39.988 36.24597 36.01358 12.2 11.3 59.50262 59.2425 53.70133 53.36047 11.5 10.7 57.48888 57.3523 45.74832 45.61263 1.6 1 92.76687 92.57122 73.83293 73.26372 -0.2 -0.7 46.01213 45.86563 40.68688 40.6343 4.3 3.6 68.19178 67.97663 60.53775 60.45757 3.8 3.1 
35.67133 35.45407 40.43858 40.44923 10.5 8.9 53.47872 53.16207 60.71482 60.72983 8.3 6.8 34.82742 34.74135 38.11543 38.02112 14.1 13 51.01038 50.8858 55.8708 55.72643 11.8 10.7 35.66695 35.6214 47.2517 46.8659 12.8 11.4 55.6152 55.54997 74.07523 73.66665 9.3 8.1 36.87698 36.63403 41.51782 41.557 6.5 4.9 54.01223 53.66598 60.70777 60.81325 4.3 2.8 
47.13788 46.75797 41.44953 41.5391 5.3 4.8 69.70655 69.15993 61.25095 61.39617 2.4 2 42.78537 42.41103 38.49775 38.7417 6.5 6.1 61.94005 61.4039 55.74802 56.0695 4.1 3.6 58.6595 58.20415 46.52855 47.28167 2 1.5 90.7882 90.13595 71.98107 72.8854 -2.1 -2.6 48.40322 47.99398 42.84017 42.87247 5.2 4.6 70.09818 69.5181 62.06543 62.09077 2.8 2.3 
38.18452 37.99448 43.4083 43.35168 7 7.2 55.07572 54.8101 62.66975 62.57137 3 3.1 36.87587 36.64923 40.30818 40.0986 5.9 5.5 52.0773 51.76433 57.00757 56.7003 2.1 1.7 38.55412 38.28093 50.11142 50.03018 8.1 7.5 57.2051 56.81377 74.86177 74.82072 2.9 2.3 39.78398 39.58252 44.89773 44.92892 7.9 8 56.18222 55.9072 63.22147 63.2451 4 4.2 
52.13757 51.99325 45.85415 45.87593 10.6 11.2 73.25238 73.0564 64.56578 64.6239 5.1 5.6 46.83185 46.7089 42.22862 42.3389 9.5 10.1 64.46475 64.29852 58.16607 58.36757 4.1 4.7 66.89165 66.75505 54.71922 54.30667 14 14.7 97.3798 97.18413 79.3499 78.71373 7.3 7.8 53.58657 53.42782 47.56393 47.58082 10.7 11.3 73.80007 73.58698 65.88935 65.99285 5.3 5.9 
