﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260605 09:00";
NEXT-UPDATE="20260810 08:00";
TABLEID="14m3";
DECIMALS=5;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="14m3";
SUBJECT-CODE="rlv";
SUBJECT-AREA="Rakentamisen liikevaihtokuvaaja";
SUBJECT-AREA[sv]="Omsättningsindex för byggverksamhet";
SUBJECT-AREA[en]="Index of turnover of construction";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14m3 -- Rakentamisen liikevaihtokuvaaja vuositasolla (2021=100), 1995-2025";
DESCRIPTION[sv]="14m3 -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2021=100), 1995-2025";
DESCRIPTION[en]="14m3 -- Index of turnover of construction annually (2021=100), 1995-2025";
TITLE="Rakentamisen liikevaihtokuvaaja (2021=100) muuttujina Vuosi, Toimiala, Muuttuja ja Tiedot";
TITLE[sv]="Omsättningsindex för byggverksamhet (2021=100) efter År, Näringsgren, Variable och Uppgifter";
TITLE[en]="Index of turnover of construction (2021=100) by Year, Industry, Variable and Information";
CONTENTS="Rakentamisen liikevaihtokuvaaja (2021=100)";
CONTENTS[sv]="Omsättningsindex för byggverksamhet (2021=100)";
CONTENTS[en]="Index of turnover of construction (2021=100)";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Vuosi";
STUB[sv]="År";
STUB[en]="Year";
HEADING="Toimiala","Muuttuja","Tiedot";
HEADING[sv]="Näringsgren","Variable","Uppgifter";
HEADING[en]="Industry","Variable","Information";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Toimiala")="nace_8_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Näringsgren")="nace_8_20180101";
VARIABLECODE[en]("Industry")="nace_8_20180101";
VARIABLECODE("Muuttuja")="luokkaryhma_2_20180301";
VARIABLECODE[sv]("Variable")="luokkaryhma_2_20180301";
VARIABLECODE[en]("Variable")="luokkaryhma_2_20180301";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006",
"2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES[sv]("År")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005",
"2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES[en]("Year")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005",
"2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Toimiala")="F Rakentaminen","41 Talonrakentaminen","42 Maa- ja vesirakentaminen",
"43 Erikoistunut rakennustoiminta";
VALUES[sv]("Näringsgren")="F Byggverksamhet","41 Byggande av hus","42 Anläggningsarbeten",
"43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet";
VALUES[en]("Industry")="F Construction","41 Construction of buildings","42 Civil engineering",
"43 Specialised construction activities";
VALUES("Muuttuja")="Liikevaihto","Myynnin määrä";
VALUES[sv]("Variable")="Omsättning","Försäljningsvolym";
VALUES[en]("Variable")="Turnover","Sales volume";
VALUES("Tiedot")="Alkuperäinen indeksisarja","Työpäiväkorjattu indeksisarja",
"Kausitasoitettu indeksisarja","Trendisarja","Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %",
"Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Ursprunglig indexserie","Arbetsdagskorrigerad indexserie",
"Säsongrensad indexserie","Trendserie","Årsförändring av ursprunglig indexserie, %",
"Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %";
VALUES[en]("Information")="Original index series","Working day adjusted index series",
"Seasonally adjusted index series","Trend series","Annual change of the original index series, %",
"Annual change of the working day adjusted index series, %";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004",
"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004",
"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004",
"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
CODES("Vuosi")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006",
"2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024","2025";
CODES[sv]("År")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006",
"2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024","2025";
CODES[en]("Year")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005",
"2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024","2025";
CODES("Toimiala")="F","F41","F42","F43";
CODES[sv]("Näringsgren")="F","F41","F42","F43";
CODES[en]("Industry")="F","F41","F42","F43";
CODES("Muuttuja")="lv","mi";
CODES[sv]("Variable")="lv","mi";
CODES[en]("Variable")="lv","mi";
CODES("Tiedot")="rlv-alkuperainen","rlv-tyopaivakorjattu","rlv-kausitasoitettu","rlv-trendi",
"rlv-muutosprosentti","rlv-tpk_muutos";
CODES[sv]("Uppgifter")="rlv-alkuperainen","rlv-tyopaivakorjattu","rlv-kausitasoitettu","rlv-trendi",
"rlv-muutosprosentti","rlv-tpk_muutos";
CODES[en]("Information")="rlv-alkuperainen","rlv-tyopaivakorjattu","rlv-kausitasoitettu",
"rlv-trendi","rlv-muutosprosentti","rlv-tpk_muutos";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Toimiala")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Näringsgren")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Industry")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Muuttuja")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Variable")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Variable")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
LAST-UPDATED("Alkuperäinen indeksisarja")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Ursprunglig indexserie")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Original index series")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Working day adjusted index series")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Kausitasoitettu indeksisarja")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Säsongrensad indexserie")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Seasonally adjusted index series")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Trendisarja")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Trendserie")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Trend series")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change of the original index series, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED("Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %")="20260710 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change of the working day adjusted index series, %")="20260710 08:00";
UNITS("Alkuperäinen indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Ursprunglig indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Original index series")="index point";
UNITS("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Working day adjusted index series")="index point";
UNITS("Kausitasoitettu indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Säsongrensad indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Seasonally adjusted index series")="index point";
UNITS("Trendisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Trendserie")="indextal";
UNITS[en]("Trend series")="index point";
UNITS("Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="procent";
UNITS[en]("Annual change of the original index series, %")="per cent";
UNITS("Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %")="procent";
UNITS[en]("Annual change of the working day adjusted index series, %")="per cent";
CONTACT("Alkuperäinen indeksisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Ursprunglig indexserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Original index series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Working day adjusted index series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kausitasoitettu indeksisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Säsongrensad indexserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Seasonally adjusted index series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Trendisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Trendserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Trend series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change of the original index series, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change of the working day adjusted index series, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, rakentamisen liikevaihtokuvaaja";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, omsättningsindex för byggverksamhet";
SOURCE[en]="Statistics Finland, index of turnover of construction";
META-ID("Toimiala")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Näringsgren")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Industry")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Muuttuja")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Variable")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Variable")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/rlv' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##14m3 -- Rakentamisen liikevaihtokuvaaja vuositasolla (2021=100), 1995-2025, Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/rlv' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##14m3 -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2021=100), 1995-2025, Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/rlv' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##14m3 -- Index of turnover of construction annually (2021=100), 1995-2025, Index of turnover of construction, Statistics Finland";
VALUENOTE("Tiedot","Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
VALUENOTE[en]("Information","Annual change of the original index series, %")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
MADE-WITH="SAS PxPro2";
DATA=
18.63864 18.68046 18.50182 18.51447 "." "." 36.29121 36.36624 36.05637 36.09105 "." "." 15.13373 15.16893 15.03264 15.04491 "." "." 28.65711 28.72345 28.47594 28.50852 "." "." 27.9256 28.03944 27.96067 28.12898 "." "." 56.5688 56.73188 56.59045 57.17283 "." "." 19.97493 20.0185 19.85132 19.85668 "." "." 37.8212 37.90188 37.58856 37.59828 "." "." 
20.28936 20.32391 19.99724 19.95883 8.9 8.8 39.38672 39.45653 38.82103 38.72714 8.5 8.5 16.61819 16.67092 16.42391 16.3855 9.8 9.9 31.53992 31.64053 31.16208 31.08842 10.1 10.2 28.0091 28.0774 27.85887 27.49924 0.3 0.1 56.41378 56.51161 56.05038 55.33793 -0.3 -0.4 22.20141 22.22981 21.97869 21.9694 11.1 11 42.13481 42.19033 41.73521 41.71086 11.4 11.3 
23.3099 23.32779 22.99548 23.03616 14.9 14.8 44.31659 44.35481 43.79304 43.8882 12.5 12.4 20.20466 20.19979 19.87631 19.86588 21.6 21.2 37.71359 37.7062 37.18278 37.14198 19.6 19.2 28.02208 28.13592 27.8971 28.83873 0 0.2 55.08278 55.24582 54.79353 54.92363 -2.4 -2.2 25.35785 25.38725 25.10977 25.10553 14.2 14.2 47.35534 47.41144 46.98309 46.96066 12.4 12.4 
27.80053 27.72788 27.31592 27.26821 19.3 18.9 50.37598 50.25463 49.61258 49.49121 13.7 13.3 23.87248 23.78918 23.5547 23.56667 18.2 17.8 41.88671 41.74878 41.4734 41.49367 11.1 10.7 39.04652 39.00098 38.58083 37.37758 39.3 38.6 75.57228 75.50704 75.12383 69.69394 37.2 36.7 28.95688 28.89118 28.63923 28.63732 14.2 13.8 50.81406 50.70951 50.45226 50.46498 7.3 7 
30.51128 30.35143 30.15454 30.2063 9.8 9.5 52.12392 51.85716 51.58386 51.69477 3.5 3.2 27.07153 26.91075 26.63558 26.73263 13.4 13.1 44.52969 44.27194 43.9142 44.07658 6.3 6 40.60071 40.3958 40.19895 40.67611 4 3.6 76.12378 75.83026 75.66868 74.62026 0.7 0.4 31.50044 31.34387 31.21395 31.23956 8.8 8.5 51.82688 51.57904 51.41221 51.46396 2 1.7 
34.75559 34.84033 34.48793 34.45333 13.9 14.8 55.22777 55.35449 55.01013 54.94724 6 6.7 31.90951 32.05141 31.72333 31.55622 17.9 19.1 49.13907 49.35217 49 48.73663 10.4 11.5 42.95494 43.18262 43.03811 42.75824 5.8 6.9 73.65612 73.98223 73.98908 73.96635 -3.2 -2.4 35.61704 35.68695 35.42303 35.43369 13.1 13.9 54.83286 54.93274 54.64063 54.64595 5.8 6.5 
36.84273 36.98634 36.93034 36.94938 6 6.2 55.35799 55.565 55.57773 55.62382 0.2 0.4 32.8693 32.99414 32.95643 33.07643 3 2.9 47.80801 47.98328 48.01062 48.23577 -2.7 -2.8 42.84018 42.95403 42.86797 43.09739 -0.3 -0.5 71.65665 71.81972 71.82983 72.04985 -2.7 -2.9 39.45722 39.60163 39.42849 39.3722 10.8 11 57.37156 57.57197 57.56871 57.48568 4.6 4.8 
37.08893 37.23254 37.06193 37.03825 0.7 0.7 56.21303 56.43071 56.03291 55.99396 1.5 1.6 33.11778 33.22688 33.1211 33.07326 0.8 0.7 48.74978 48.91416 48.65483 48.5816 2 1.9 44.34464 44.45847 44.3875 44.22707 3.5 3.5 72.86852 73.03156 73.05748 72.77323 1.7 1.7 39.36527 39.52161 39.43002 39.42163 -0.2 -0.2 57.96922 58.19961 57.9674 57.92283 1 1.1 
38.53238 38.58008 38.28242 38.26909 3.9 3.6 58.71469 58.78521 58.37836 58.34674 4.5 4.2 35.34836 35.36206 35.00143 34.93785 6.7 6.4 52.57331 52.5946 52.09837 51.98429 7.8 7.5 44.55273 44.66657 44.70051 44.92195 0.5 0.5 71.82623 71.98929 72.19749 72.47198 -1.4 -1.4 40.32047 40.39281 40.18717 40.18947 2.4 2.2 59.97908 60.08559 59.87776 59.89169 3.5 3.2 
41.40461 41.10602 40.94406 40.99417 7.5 6.5 61.59263 61.161 60.98288 61.063 4.9 4 38.80639 38.57619 38.30659 38.38141 9.8 9.1 56.47522 56.14485 55.80941 55.89797 7.4 6.8 47.16323 46.91278 46.89013 47.07378 5.9 5 73.2017 72.84296 73.02815 73.27603 1.9 1.2 42.6401 42.31401 42.17899 42.21473 5.8 4.8 62.05521 61.59204 61.3866 61.45201 3.5 2.5 
45.16104 44.99387 44.63123 44.61381 9.1 9.5 64.16405 63.93325 63.61777 63.59763 4.2 4.5 41.85386 41.67907 41.2684 41.21875 7.9 8 58.27103 58.03143 57.58682 57.53393 3.2 3.4 52.72288 52.51799 52.41532 52.16843 11.8 11.9 77.29245 76.99895 77.10583 76.76723 5.6 5.7 46.68528 46.50517 46.23083 46.25487 9.5 9.9 64.99114 64.74709 64.55541 64.61898 4.7 5.1 
50.25832 50.40419 50.23503 50.2471 11.3 12 68.6671 68.85854 68.71564 68.73607 7 7.7 47.22964 47.37601 46.7383 46.73903 12.8 13.7 63.33594 63.52647 62.77043 62.74643 8.7 9.5 58.24776 58.3616 58.28238 58.73535 10.5 11.1 80.68093 80.84399 81.01521 81.68618 4.4 5 51.5253 51.66124 51.60274 51.61147 10.4 11.1 69.13413 69.30815 69.08067 69.05962 6.4 7 
59.06104 59.31694 59.23227 59.25984 17.5 17.7 76.15494 76.46311 76.59708 76.63386 10.9 11 56.22528 56.47108 56.02369 56.94008 19 19.2 71.01533 71.30954 70.94483 72.10951 12.1 12.3 67.61386 67.72768 67.47426 67.15938 16.1 16 89.18701 89.35008 89.29628 88.64823 10.5 10.5 60.02719 60.28593 60.17201 60.17081 16.5 16.7 75.83453 76.14087 76.11916 76.07663 9.7 9.9 
65.3405 64.97871 64.59318 64.47818 10.6 9.5 79.31197 78.87692 78.64924 78.47365 4.1 3.2 61.38061 61.11118 61.45237 61.24408 9.2 8.2 73.42868 73.10388 73.64024 73.41109 3.4 2.5 75.13356 74.8831 74.66328 74.06868 11.1 10.6 91.55188 91.19316 91.17553 91.02993 2.7 2.1 66.85408 66.45867 66.05536 65.91426 11.4 10.2 79.94322 79.47371 79.69258 79.55848 5.4 4.4 
56.05803 55.96697 56.41587 56.43927 -14.2 -13.9 69.20639 69.08018 69.48073 69.57754 -12.7 -12.4 50.89578 50.77495 50.80657 50.67298 -17.1 -16.9 61.90185 61.73853 61.5557 61.52193 -15.7 -15.5 69.06442 69.0189 68.92571 69.32666 -8.1 -7.8 86.02618 85.96096 85.94388 86.00318 -6 -5.7 58.0114 57.92571 58.51533 58.60973 -13.2 -12.8 70.4889 70.36538 70.53148 70.67748 -11.8 -11.5 
57.95357 57.67124 57.44212 56.89186 3.4 3 77.2022 76.82425 76.30621 75.51783 11.6 11.2 54.08392 53.78295 53.48553 53.79325 6.3 5.9 72.32408 71.91541 71.37753 71.60112 16.8 16.5 63.67348 63.46858 63.28049 63.46267 -7.8 -8 77.22091 76.92738 76.83167 76.95307 -10.2 -10.5 60.50263 60.19233 59.77931 59.712 4.3 3.9 80.90477 80.48545 79.879 79.76273 14.8 14.4 
64.7261 64.48749 64.27368 64.25433 11.7 11.8 83.38313 83.08047 83.04723 83.02805 8 8.1 62.17458 61.9098 61.82347 61.81168 15 15.1 80.94093 80.60023 80.69317 80.60955 11.9 12.1 66.59611 66.3912 66.21416 66.4525 4.6 4.6 75.97174 75.6782 75.63613 76.03809 -1.6 -1.6 66.94138 66.67011 66.35712 66.272 10.6 10.8 87.10797 86.76276 86.64029 86.49882 7.7 7.8 
67.44644 67.63733 67.71468 67.64994 4.2 4.9 81.90683 82.13587 82.27583 82.06232 -1.8 -1.1 63.69258 63.95496 64.26394 63.92068 2.4 3.3 77.92084 78.23583 78.70847 78.34788 -3.7 -2.9 73.03875 73.2664 73.01443 72.36265 9.7 10.4 79.68864 80.01478 79.86533 79.21653 4.9 5.7 69.85925 70.09912 69.98833 69.33904 4.4 5.1 85.43274 85.71646 85.75242 84.8951 -1.9 -1.2 
66.25005 66.48565 66.51939 67.03087 -1.8 -1.7 79.41078 79.68733 79.81063 79.97634 -3 -3 61.48213 61.66503 61.85287 61.99923 -3.5 -3.6 73.9636 74.18329 74.41068 74.60108 -5.1 -5.2 72.69975 72.81359 72.64862 72.94806 -0.5 -0.6 78.86027 79.02333 78.92781 79.19919 -1 -1.2 69.4872 69.75453 69.61755 69.62786 -0.5 -0.5 83.59722 83.91337 83.78525 83.77835 -2.1 -2.1 
67.2514 67.37613 67.533 67.50963 1.5 1.3 79.88154 80.02726 80.36002 80.33083 0.6 0.4 62.47866 62.56653 62.7875 62.78149 1.6 1.5 74.49673 74.60177 74.89748 74.92555 0.7 0.6 74.12741 74.24124 74.11967 74.35964 2 2 79.96033 80.12339 80.05129 80.46313 1.4 1.4 70.33673 70.48001 70.55319 70.56766 1.2 1 83.8591 84.02718 84.05283 84.08001 0.3 0.1 
71.78127 71.66451 71.54671 71.55387 6.7 6.4 84.7227 84.58772 84.53186 84.51713 6.1 5.7 67.49655 67.36773 67.41473 67.51278 8 7.7 79.88188 79.7343 79.84939 79.92899 7.2 6.9 80.39039 80.34486 80.1315 80.00426 8.4 8.2 88.70394 88.63873 88.43863 88.28525 10.9 10.6 73.79701 73.66305 73.57367 73.52993 4.9 4.5 87.33162 87.17936 87.12657 87.08789 4.1 3.8 
77.69268 77.30587 77.31615 77.42843 8.2 7.9 89.71146 89.27843 89.3567 89.49955 5.9 5.5 74.54987 74.27802 74.31459 74.47676 10.4 10.3 85.97035 85.66118 85.78064 85.96258 7.6 7.4 84.02155 83.93048 83.66841 83.62932 4.5 4.5 94.39872 94.26828 93.98588 93.6281 6.4 6.4 79.18191 78.76623 78.61437 78.78583 7.3 6.9 91.30654 90.83778 90.71756 90.92609 4.6 4.2 
84.0565 84.25318 84.08546 84.00609 8.2 9 93.70926 93.91791 93.8894 93.76965 4.5 5.2 83.70572 83.87138 84.02005 83.80372 12.3 12.9 93.40985 93.58798 93.87315 93.6041 8.7 9.3 84.20868 84.32252 83.96788 83.46598 0.2 0.5 92.06647 92.22953 91.91222 91.38549 -2.5 -2.2 84.5709 84.78023 84.55298 84.4108 6.8 7.6 94.35781 94.58097 94.70008 94.52561 3.3 4.1 
90.06817 90.43408 89.96364 89.77384 7.2 7.3 95.72554 96.09283 95.925 95.75123 2.2 2.3 93.82231 94.19382 94.01209 92.40875 12.1 12.3 100.11473 100.49626 100.45646 98.82468 7.2 7.4 81.63598 81.74979 81.62827 81.56443 -3.1 -3.1 86.34968 86.51273 86.48003 86.63041 -6.2 -6.2 88.9067 89.27593 89.10103 89.00988 5.1 5.3 94.86063 95.23645 95.2608 95.12452 0.5 0.7 
93.29408 93.6502 94.30797 94.54228 3.6 3.6 95.99513 96.34639 97.03787 97.265 0.3 0.3 97.09125 97.40973 97.60882 97.70459 3.5 3.4 99.82333 100.14148 100.46548 100.56843 -0.3 -0.4 81.51538 81.62923 81.76729 82.9267 -0.1 -0.1 85.41773 85.58079 85.80798 87.15474 -1.1 -1.1 93.24601 93.61018 93.85066 93.96837 4.9 4.9 95.85488 96.21584 96.44912 96.58091 1 1 
94.99436 94.6219 95.34143 95.27407 1.8 1 96.44236 96.07348 96.76921 96.71662 0.5 -0.3 97.2737 97.07193 97.89877 97.92519 0.2 -0.3 98.15313 97.94815 98.77018 98.83629 -1.7 -2.2 91.66422 91.57314 91.47851 90.75818 12.5 12.2 99.05923 98.92878 98.99431 97.62509 16 15.6 93.62956 93.23383 93.87616 93.9343 0.4 -0.4 94.48111 94.08849 94.62313 94.72225 -1.4 -2.2 
100.00002 99.51506 99.52745 99.58366 5.3 5.2 100 99.53327 99.62013 99.65253 3.7 3.6 100 99.46343 99.42443 99.55566 2.8 2.5 100 99.47324 99.52083 99.5532 1.9 1.6 100.00001 99.79511 99.70432 100.29154 9.1 9 99.99999 99.70649 100.00279 100.56919 0.9 0.8 100 99.51008 99.34245 99.28853 6.8 6.7 100 99.5238 99.52973 99.45948 5.8 5.8 
108.85288 108.42131 108.65317 108.6157 8.9 8.9 101.57443 101.1838 101.771 101.75264 1.6 1.7 107.45634 106.97513 107.37894 107.08546 7.5 7.6 100.89641 100.45233 101.07527 100.81212 0.9 1 109.29261 109.0877 108.78633 109.37543 9.3 9.3 95.67288 95.3794 95.54528 96.93947 -4.3 -4.3 110.27913 109.83034 109.78023 109.8423 10.3 10.4 103.4133 103.00423 103.29679 103.36167 3.4 3.5 
102.51073 102.70104 103.3289 103.21618 -5.8 -5.3 93.32028 93.49225 94.09563 93.99683 -8.1 -7.6 94.31842 94.41501 95.25986 95.09505 -12.2 -11.7 85.65727 85.74738 86.48227 86.39203 -15.1 -14.6 110.65098 110.76482 110.50453 110.65892 1.2 1.5 93.12759 93.29063 93.32307 93.71008 -2.7 -2.2 108.48505 108.70868 109.17688 109.05206 -1.6 -1 98.53686 98.73838 99.29248 99.18028 -4.7 -4.1 
97.68098 97.75585 97.89482 98.0143 -4.7 -4.8 91.82569 91.90533 91.95061 92.08439 -1.6 -1.7 84.89008 85.09391 85.30082 85.49152 -10 -9.9 79.42609 79.6256 79.70791 79.9128 -7.3 -7.1 115.17825 115.24654 115.07543 113.08017 4.1 4 98.05577 98.1536 98.09543 97.63903 5.3 5.2 105.34728 105.39815 105.48137 108.00432 -2.9 -3 98.59578 98.66031 98.62702 101.09271 0.1 -0.1 
99.94842 100.1571 100.37548 100.31517 2.3 2.5 97.26673 97.46658 97.63303 97.54331 5.9 6.1 85.60093 85.75094 85.87363 85.91488 0.8 0.8 82.81198 82.95715 83.04827 83.0264 4.3 4.2 112.33874 112.45258 112.27201 117.85439 -2.5 -2.4 96.13988 96.30295 96.28275 96.45978 -2 -1.9 110.91851 111.18392 111.6663 112.43735 5.3 5.5 107.31068 107.5627 107.66828 108.38309 8.8 9; 
