CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20201206 09:00";
NEXT-UPDATE="20260422 08:00";
TABLEID="statfin_ton_pxt_12z2";
SYNONYMS="liikenne, onnettomuus";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="001_12z2_2026";
SUBJECT-CODE="TON";
SUBJECT-AREA="ton";
SUBJECT-AREA[sv]="ton";
SUBJECT-AREA[en]="ton";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="12z2 -- Tieliikenneonnettomuuksien henkilövahingot onnettomuustyypin ja tienkäyttäjäryhmän mukaan, 2003-2026*";
DESCRIPTION[sv]="12z2 -- Personskador i vägtrafikolyckor efter typ av olycka och vägtrafikantgrupp, 2003-2026*";
DESCRIPTION[en]="12z2 -- Personal injuries in road traffic accidents by type of accident and road user, 2003-2026*";
TITLE="Tieliikenneonnettomuuksien henkilövahingot muuttujina Onnettomuustyyppi, Tienkäyttäjä, Vuosi ja Tiedot";
TITLE[sv]="Personskador i vägtrafikolyckor efter Typ av olycka, Trafikant, År och Uppgifter";
TITLE[en]="Personal injuries in road traffic accidents by Type of accident, Road user, Year and Information";
CONTENTS="Tieliikenneonnettomuuksien henkilövahingot";
CONTENTS[sv]="Personskador i vägtrafikolyckor";
CONTENTS[en]="Personal injuries in road traffic accidents";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Onnettomuustyyppi","Tienkäyttäjä";
STUB[sv]="Typ av olycka","Trafikant";
STUB[en]="Type of accident","Road user";
HEADING="Vuosi","Tiedot";
HEADING[sv]="År","Uppgifter";
HEADING[en]="Year","Information";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Onnettomuustyyppi")="Yhteensä","Samat ajosuunnat (ajo suoraan)",
"Samat ajosuunnat (ajo kääntyen)","Vastakkaiset ajosuunnat (ajo suoraan)",
"Vastakkaiset ajosuunnat (ajo kääntyen)","Risteävät ajosuunnat (ajo suoraan)",
"Risteävät ajosuunnat (ajo kääntyen)","Jalankulkijaonnettomuus (suojatiellä)",
"Jalankulkijaonnettomuus (muualla)","Tieltä suistuminen","Muu onnettomuus","Eläinonnettomuus";
VALUES[sv]("Typ av olycka")="Totalt","Samma körriktningar (ej svängande fordon)",
"Samma körriktningar (svängande fordon)","Mötande körriktningar (ej svängande fordon)",
"Mötande körriktningar (svängande fordon)","Korsande körriktningar (ej svängande fordon)",
"Korsande körriktningar (svängande fordon)","Fotgängarolycka (på övergångsställe)",
"Fotgängarolycka (annanstans)","Avkörning","Annan olycka","Djurolycka";
VALUES[en]("Type of accident")="Total","Same driving directions (going straight)",
"Same driving directions (turning)","Opposite driving directions (going straight)",
"Opposite driving directions (turning)","Intersecting driving directions (going straight)",
"Intersecting driving directions (turning)","Pedestrian accident (on pedestrian crossing)",
"Pedestrian accident (elsewhere)","Running off the road","Other accident","Animal accident";
VALUES("Tienkäyttäjä")="Yhteensä","Jalankulkija","Polkupyörä","Polkupyörä, kuljettaja",
"Polkupyörä, matkustaja","Sähköavusteinen polkupyörä","Kevyt sähköajoneuvo","Mopo",
"Mopo, kuljettaja","Mopo, matkustaja","Moottoripyörä","Moottoripyörä, kuljettaja",
"Moottoripyörä, matkustaja","Henkilöauto","Henkilöauto, kuljettaja","Henkilöauto, matkustaja",
"Pakettiauto","Pakettiauto, kuljettaja","Pakettiauto, matkustaja","Kuorma-auto",
"Kuorma-auto, kuljettaja","Kuorma-auto, matkustaja","Linja-auto","Linja-auto, kuljettaja",
"Linja-auto, matkustaja","Muu","Muu, kuljettaja","Muu, matkustaja";
VALUES[sv]("Trafikant")="Totalt","Fotgängare","Cykel","Cyklist, förare","Cyklist, passagerare",
"Elassisterad cykel","Lätt elfordon","Moped","Moped, förare","Moped, passagerare","Motorcykel",
"Motorcykel, förare","Motorcykel, passagerare","Personbil","Personbil, förare",
"Personbil, passagerare","Paketbil","Paketbil, förare","Paketbil, passagerare","Lastbil",
"Lastibil, förare","Lastibil, passagerare","Buss","Buss, förare","Buss, passagerare","Annat",
"Annat, förare","Annat, passagerare";
VALUES[en]("Road user")="Total","Pedestrian","Bicycle","Bicycle, rider","Bicycle, passenger",
"Electrically-assisted bicycle","Light electric vehicle","Moped","Moped, driver","Moped, passenger",
"Motorcycle","Motorcycle, driver","Motorcycle, passenger","Passenger car","Passenger car, driver",
"Passenger car, passenger","Van","Van, driver","Van, passenger","Lorry","Lorry, driver",
"Lorry, passenger","Bus","Bus, driver","Bus, passenger","Other","Other, driver","Other, passenger";
VALUES("Vuosi")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025*","2026*";
VALUES[sv]("År")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025*","2026*";
VALUES[en]("Year")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025*","2026*";
VALUES("Tiedot")="Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita",
"Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)",
"Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Döda i vägtrafikolyckor",
"Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)","Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor";
VALUES[en]("Information")="Deaths in road traffic accidents",
"Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)",
"Seriously injured in road traffic accidents";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES("Onnettomuustyyppi")="SSS","0","1","2","3","4","5","6","7","8","M","E";
CODES[sv]("Typ av olycka")="SSS","0","1","2","3","4","5","6","7","8","M","E";
CODES[en]("Type of accident")="SSS","0","1","2","3","4","5","6","7","8","M","E";
CODES("Tienkäyttäjä")="SSS","JK_SS","PP_SS","PP_KU","PP_MA","SP_SS","PL_SS","MO_SS","MO_KU","MO_MA",
"MP_SS","MP_KU","MP_MA","HA_SS","HA_KU","HA_MA","PA_SS","PA_KU","PA_MA","KA_SS","KA_KU","KA_MA",
"LA_SS","LA_KU","LA_MA","MU_SS","MU_KU","MU_MA";
CODES[sv]("Trafikant")="SSS","JK_SS","PP_SS","PP_KU","PP_MA","SP_SS","PL_SS","MO_SS","MO_KU",
"MO_MA","MP_SS","MP_KU","MP_MA","HA_SS","HA_KU","HA_MA","PA_SS","PA_KU","PA_MA","KA_SS","KA_KU",
"KA_MA","LA_SS","LA_KU","LA_MA","MU_SS","MU_KU","MU_MA";
CODES[en]("Road user")="SSS","JK_SS","PP_SS","PP_KU","PP_MA","SP_SS","PL_SS","MO_SS","MO_KU",
"MO_MA","MP_SS","MP_KU","MP_MA","HA_SS","HA_KU","HA_MA","PA_SS","PA_KU","PA_MA","KA_SS","KA_KU",
"KA_MA","LA_SS","LA_KU","LA_MA","MU_SS","MU_KU","MU_MA";
CODES("Vuosi")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES[sv]("År")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES[en]("Year")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES("Tiedot")="kuol","louk","loukv";
CODES[sv]("Uppgifter")="kuol","louk","loukv";
CODES[en]("Information")="kuol","louk","loukv";
VARIABLE-TYPE("Onnettomuustyyppi")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Typ av olycka")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Type of accident")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tienkäyttäjä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Trafikant")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Road user")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
ELIMINATION("Onnettomuustyyppi")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Typ av olycka")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Type of accident")="Total";
ELIMINATION("Tienkäyttäjä")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Trafikant")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Road user")="Total";
LAST-UPDATED("Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="20260327 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Döda i vägtrafikolyckor")="20260327 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Deaths in road traffic accidents")="20260327 08:00";
LAST-UPDATED("Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="20260327 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="20260327 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="20260327 08:00";
LAST-UPDATED("Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="20260327 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="20260327 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Seriously injured in road traffic accidents")="20260327 08:00";
UNITS("Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Döda i vägtrafikolyckor")="Antal";
UNITS[en]("Deaths in road traffic accidents")="Number";
UNITS("Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="Antal";
UNITS[en]("Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="Number";
UNITS("Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="Antal";
UNITS[en]("Seriously injured in road traffic accidents")="Number";
CONTACT("Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Döda i vägtrafikolyckor")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Deaths in road traffic accidents")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Seriously injured in road traffic accidents")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor";
SOURCE[en]="Statistics Finland, statistics on road traffic accidents";
META-ID("Onnettomuustyyppi")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Typ av olycka")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Type of accident")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Tienkäyttäjä")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Trafikant")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Road user")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=None";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ton' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##. tieto on puuttuva#. tieto on puuttuva##Viimeisin vuosi on päivitysajankohtaa edeltävien kuukausien kumulatiivinen summa. #Vakavasti loukkaantuneiden "
"tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä. #Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_fi.html #Riistaonnettomuudet: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/"
"pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/ton' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##. uppgift saknas#. uppgift saknas##Det senaste året är den kumulativa summan av de månader som föregår tidpunkten för uppdatering.#"
"Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och statistiken beräknas två år efter utgången av statistikåret. #Läs mer i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_sv.html #Viltolyckor: https://"
"pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/#";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/ton' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##. missing#. missing##The most recent year is the cumulative sum of the months preceding the time of update.#The compilation of statistics on "
"seriously injured started in 2014 and they are calculated two years after the end of the statistical year. #More in the database service: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_en.html #Game animal accidents: https://pxdata."
"stat.fi/PXWeb/pxweb/en/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/#";
NOTE("Tienkäyttäjä")="Jalankulkijoiden luokkaan kuuluvat tieliikenteessä jalankulkijan säännöillä liikkuvat. Heillä voi olla jalankulkua avustava tai korvaava liikkumisväline, jonka nopeus on korkeintaan 15 km/h.#Polkupyörien luokkaan kuuluvat tavalliset "
"polkupyörät. Ennen vuotta 2023 tässä luokassa olivat polkupyörien liikennesäännöillä liikkuvat, myös sähköpyörät ja kevyet sähköajoneuvot, joiden nopeus on korkeintaan 25 km/h.#Sähköpyörien luokkaan kuuluvat sähköavusteiset polkupyörät, joiden avustus "
"toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h. #Kevyiden sähköajoneuvojen luokkaan kuuluvat mm. sähköpotkulaudat ja sähköskootterit, joiden nopeus on korkeintaan 25 km/h.#Mopojen luokkaan kuuluvat kaksi- tai "
"kolmipyöräiset moottorikäyttöiset ajoneuvot, joiden nopeus on korkeintaan 45 km/h. #Moottoripyörien luokkaan kuuluvat myös kevytmoottoripyörät, viritetyt mopot ja sähköskootterit, joiden nopeus ylittää 45 km/h. #Henkilöautojen luokkaan kuuluvat myös "
"henkilöautoiksi rekisteröidyt maastoautot ja matkailuautot.#Pakettiautojen luokkaan kuuluvat pakettiautoiksi rekisteröidyt ajoneuvot.#Kuorma-autojen luokkaan kuuluvat kuorma-autoiksi rekisteröidyt ajoneuvot.#Linja-autojen luokkaan kuuluvat linja-autoiksi "
"rekisteröidyt, myös robottilinja-autot, jossa kuljettajaksi merkitään kyydissä oleva vastaava kuljettaja.";
NOTE[sv]("Trafikant")="Till klassen fotgängare hör de som rör sig i vägtrafiken enligt reglerna för fotgängare. De kan ha ett förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och vars hastighet inte överstiger 15 km/h.#Till klassen "
"cyklar hör vanliga cyklar. Före 2023 omfattade denna klass de som rört sig enligt cykelreglerna, även elcyklar och lätta elfordon med en hastighet på högst 25 km/h.#Till klassen elcyklar hör elassisterade cyklar vars assistans endast aktiveras vid "
"trampning och stängs av när hastigheten når 25 km/h.#Till klassen lätta elfordon hör bl.a. elsparkcyklar och elskotrar med en hastighet på högst 25 km/h.#Till klassen mopeder hör två- eller trehjuliga motordrivna fordon med en hastighet på högst 45 km/h.#"
"Till klassen motorcyklar hör också lätta motorcyklar, trimmade mopeder och elskotrar med en hastighet som överstiger 45 km/h.#Till klassen personbilar hör också terrängbilar och husbilar som registrerats som personbilar.#Till klassen paketbilar hör "
"fordon som registrerats som paketbilar.#Till klassen lastbilar hör fordon som registrerats som lastbilar.#Till klassen bussar hör fordon som registrerats som bussar, också robotbussar, där den ansvariga chaufför som åker med antecknas som chaufför.";
NOTE[en]("Road user")="The category of pedestrians in road traffic comprises those following pedestrian rules. They may have a walking assisting or replacing mobility device with a speed not exceeding 15 km/h.#The category of bicycles includes ordinary "
"bicycles. Before 2023, this category consisted of those travelling according to bicycle traffic rules, also included electric bicycles and light electric vehicles with a speed not exceeding 25 km/h.#The category of electric bicycles includes electrically-"
"assisted bicycles, in which assistance is switched on only when pedalling and switched off when the speed reaches 25 km/h. #The category of light electric vehicles includes such as electric scooters and electric motor scooters with a speed not exceeding "
"25 km/h.#The category of mopeds includes two or three-wheel motorised vehicles with a speed not exceeding 45 km/h. #The category of motorcycles also includes light motorcycles, tuned mopeds and electric motor scooters with a speed exceeding 45 km/h. #The "
"category of passenger cars also includes off-road vehicles registered as passenger cars and campervans.#The category of vans includes vehicles registered as vans.#The category of lorries comprises vehicles registered as lorries.#The category of buses and "
"coaches includes vehicles registered as buses and coaches, also robot buses, where the driver in charge of the bus is recorded as the driver.";
NOTE("Vuosi")="* ennakkotieto";
NOTE[sv]("År")="* preliminär uppgift";
NOTE[en]("Year")="* preliminary data";
VALUENOTE("Vuosi","2025*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("År","2025*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Year","2025*")="* preliminary data";
VALUENOTE("Vuosi","2026*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("År","2026*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Year","2026*")="* preliminary data";
VALUENOTE("Tiedot","Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="Henkilö, joka on kuollut poliisin tietoon tulleen tieliikenneonnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Döda i vägtrafikolyckor")="Personer som avlidit inom 30 dygn till följd av en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.";
VALUENOTE[en]("Information","Deaths in road traffic accidents")="A person who has died as a consequence of a road traffic accident known to the police within 30 days from the accident, excluding deaths from seizures.";
VALUENOTE("Tiedot","Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat "
"hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller "
"observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling, t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt det ovan nämnda anses personen inte vara skadad.";
VALUENOTE[en]("Information","Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="A person who has not died (within 30 days of the accident) but has sustained injuries in the road traffic accident known to the police requiring medical care or "
"observation in a hospital, treatment at home (sick leave) or operative treatment, such as stitches. If a person has sustained bruises, scratches or the like that do not require aforementioned treatment, they are not regarded as injured.";
VALUENOTE("Tiedot","Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai "
"tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu "
"vakaviksi.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller observation på "
"vårdinrättning, och som uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).";
VALUENOTE[en]("Information","Seriously injured in road traffic accidents")="A person who has not died (within 30 days of the accident) but has sustained injuries in the road traffic accident known to the police requiring medical care or observation in a "
"medical care institution and who has visited a doctor within six days of the accident and the injury or injuries have been classified as serious in accordance with the AIS Abbreviated Injury Scale (AAAM, Association for the Advancement of Automotive "
"Medicine).";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
379 9088 "." 375 8791 "." 379 8983 "." 336 8580 "." 380 8446 "." 344 8513 "." 279 8057 "." 272 7673 "." 292 7931 "." 255 7088 "." 258 6681 "." 229 6705 519 270 6408 477 258 5911 460 238 5574 409 239 5303 485 211 5013 390 223 4411 408 225 3886 368 196 3838 334 185 3642 332 181 3471 288 188 3203 "." 22 387 "." 
59 714 "." 49 643 "." 45 647 "." 49 601 "." 48 569 "." 53 595 "." 30 546 "." 35 522 "." 41 607 "." 29 516 "." 34 490 "." 36 420 38 32 457 57 29 423 46 27 376 40 25 381 43 15 401 37 22 308 43 24 260 42 27 252 37 23 292 44 24 276 32 25 261 "." 4 33 "." 
39 954 "." 26 974 "." 43 1049 "." 29 969 "." 22 884 "." 18 1003 "." 20 894 "." 26 835 "." 19 942 "." 19 822 "." 20 816 "." 27 826 58 31 800 53 26 709 54 23 656 40 21 688 56 23 603 34 31 564 59 24 535 38 18 517 42 18 394 26 17 429 34 21 362 "." 0 7 "." 
39 946 "." 26 971 "." 43 1044 "." 29 964 "." 22 880 "." 18 1000 "." 20 888 "." 26 832 "." 19 940 "." 19 817 "." 20 813 "." 27 823 58 31 798 52 26 706 53 23 652 40 21 688 56 23 601 34 31 560 59 24 525 38 18 508 42 18 392 26 17 425 34 21 361 "." 0 6 "." 
0 8 "." 0 3 "." 0 5 "." 0 5 "." 0 4 "." 0 3 "." 0 6 "." 0 3 "." 0 2 "." 0 5 "." 0 3 "." 0 3 0 0 2 1 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 10 0 0 9 0 0 2 0 0 4 0 0 1 "." 0 1 "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 2 24 3 1 37 5 2 32 "." 0 2 "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 0 54 2 3 96 9 2 134 "." 0 1 "." 
12 444 "." 14 553 "." 4 647 "." 13 796 "." 11 865 "." 13 1005 "." 11 1124 "." 9 988 "." 10 1111 "." 7 752 "." 5 719 "." 3 653 47 2 638 46 5 591 50 5 478 40 3 443 44 3 347 33 2 300 24 4 286 33 1 244 20 1 249 34 5 177 25 1 158 "." 0 0 "." 
11 410 "." 13 514 "." 4 601 "." 13 715 "." 11 755 "." 13 869 "." 11 943 "." 8 819 "." 10 944 "." 6 641 "." 5 612 "." 3 558 43 2 543 43 5 509 45 5 421 38 2 387 42 2 304 29 2 263 23 4 239 30 1 212 18 1 217 30 5 157 23 1 136 "." 0 0 "." 
1 34 "." 1 39 "." 0 46 "." 0 81 "." 0 110 "." 0 136 "." 0 181 "." 1 169 "." 0 167 "." 1 111 "." 0 107 "." 0 95 4 0 95 3 0 82 5 0 57 2 1 56 2 1 43 4 0 37 1 0 47 3 0 32 2 0 32 4 0 20 2 0 22 "." 0 0 "." 
23 493 "." 20 496 "." 30 641 "." 24 692 "." 30 657 "." 33 654 "." 27 649 "." 16 638 "." 28 626 "." 21 516 "." 24 504 "." 17 496 75 20 494 60 17 428 67 13 391 52 24 385 74 25 321 51 20 342 55 28 315 48 21 261 45 20 233 44 16 193 25 17 203 "." 0 0 "." 
22 440 "." 18 438 "." 29 578 "." 23 620 "." 28 588 "." 30 593 "." 25 598 "." 15 569 "." 26 565 "." 20 470 "." 23 467 "." 16 452 69 20 441 59 17 382 64 12 356 48 23 354 69 25 296 51 18 314 51 26 289 45 21 246 43 19 222 41 16 179 25 17 187 "." 0 0 "." 
1 53 "." 2 58 "." 1 63 "." 1 72 "." 2 69 "." 3 61 "." 2 51 "." 1 69 "." 2 61 "." 1 46 "." 1 37 "." 1 44 6 0 53 1 0 46 3 1 35 4 1 31 5 0 25 0 2 28 4 2 26 3 0 15 2 1 11 3 0 14 0 0 16 "." 0 0 "." 
