﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260910 08:00";
NEXT-UPDATE="20261008 08:00";
TABLEID="14s8";
DECIMALS=5;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="14s8";
SUBJECT-CODE="ttvi";
SUBJECT-AREA="Teollisuustuotannon volyymi-indeksi";
SUBJECT-AREA[sv]="Volymindex för industriproduktionen";
SUBJECT-AREA[en]="Volume index of industrial output";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14s8 -- Tietojen tarkentuminen, 2025M01-2026M07";
DESCRIPTION[sv]="14s8 -- Revideringar i denna statistik, 2025M01-2026M07";
DESCRIPTION[en]="14s8 -- Revisions in these statistics, 2025M01-2026M07";
TITLE="Tietojen tarkentuminen muuttujina Kuukausi, Toimiala (TOL 2008), Tarkentuminen ja Tiedot";
TITLE[sv]="Revideringar i denna statistik efter Månad, Näringsgren (TOL 2008), Revidering och Uppgifter";
TITLE[en]="Revisions in these statistics by Month, Standard Industrial Classification (TOL 2008), Revision and Information";
CONTENTS="Tietojen tarkentuminen";
CONTENTS[sv]="Revideringar i denna statistik";
CONTENTS[en]="Revisions in these statistics";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Kuukausi","Toimiala (TOL 2008)";
STUB[sv]="Månad","Näringsgren (TOL 2008)";
STUB[en]="Month","Standard Industrial Classification (TOL 2008)";
HEADING="Tarkentuminen","Tiedot";
HEADING[sv]="Revidering","Uppgifter";
HEADING[en]="Revision","Information";
VARIABLECODE("Kuukausi")="timeperiod_m";
VARIABLECODE[sv]("Månad")="timeperiod_m";
VARIABLECODE[en]("Month")="timeperiod_m";
VARIABLECODE("Toimiala (TOL 2008)")="toimiala_78_20180201";
VARIABLECODE[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="toimiala_78_20180201";
VARIABLECODE[en]("Standard Industrial Classification (TOL 2008)")="toimiala_78_20180201";
VARIABLECODE("Tarkentuminen")="revisiotapa_1_20201103";
VARIABLECODE[sv]("Revidering")="revisiotapa_1_20201103";
VARIABLECODE[en]("Revision")="revisiotapa_1_20201103";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Kuukausi")="2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
VALUES[sv]("Månad")="2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
VALUES[en]("Month")="2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
VALUES("Toimiala (TOL 2008)")="BCD Koko teollisuus","B Kaivostoiminta ja louhinta","C Teollisuus",
"D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta";
VALUES[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="BCD Hela industrin","B Utvinning av mineral","C Tillverkning",
"D Försörjning av el, gas, värme  och  kyla";
VALUES[en]("Standard Industrial Classification (TOL 2008)")="BCD Total industries",
"B Mining and quarrying","C Manufacturing","D Eletricity, gas, steam and air conditioning supply";
VALUES("Tarkentuminen")="Ensimmäinen julkistus","Edellinen julkistus","Uusin julkistus",
"Tarkentuminen ensimmäisestä";
VALUES[sv]("Revidering")="Första publicering","Föregående publicering","Senaste publicering",
"Revidering från första";
VALUES[en]("Revision")="First release","Previous release","Latest release",
"Revision with regard to first";
VALUES("Tiedot")="Alkuperäinen indeksisarja","Kausitasoitettu indeksisarja",
"Työpäiväkorjattu indeksisarja","Trendisarja";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Ursprungligt index","Säsongrensad indexserie",
"Arbetsdagskorrigerad indexserie","Trendserie";
VALUES[en]("Information")="Original index","Seasonally adjusted index series",
"Working day adjusted index series","Trend series";
TIMEVAL("Kuukausi")=TLIST(M1),"202501","202502","202503","202504","202505","202506","202507",
"202508","202509","202510","202511","202512","202601","202602","202603","202604","202605","202606",
"202607";
TIMEVAL[sv]("Månad")=TLIST(M1),"202501","202502","202503","202504","202505","202506","202507",
"202508","202509","202510","202511","202512","202601","202602","202603","202604","202605","202606",
"202607";
TIMEVAL[en]("Month")=TLIST(M1),"202501","202502","202503","202504","202505","202506","202507",
"202508","202509","202510","202511","202512","202601","202602","202603","202604","202605","202606",
"202607";
CODES("Kuukausi")="2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
CODES[sv]("Månad")="2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
CODES[en]("Month")="2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04","2026M05","2026M06",
"2026M07";
CODES("Toimiala (TOL 2008)")="BTD","B","C","D";
CODES[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="BTD","B","C","D";
CODES[en]("Standard Industrial Classification (TOL 2008)")="BTD","B","C","D";
CODES("Tarkentuminen")="frst","prev","last","rev";
CODES[sv]("Revidering")="frst","prev","last","rev";
CODES[en]("Revision")="frst","prev","last","rev";
CODES("Tiedot")="ttvi-alkuperainen","ttvi-Kausitasoitettu","ttvi-tyopaivakorjattu","ttvi-trendi";
CODES[sv]("Uppgifter")="ttvi-alkuperainen","ttvi-Kausitasoitettu","ttvi-tyopaivakorjattu",
"ttvi-trendi";
CODES[en]("Information")="ttvi-alkuperainen","ttvi-Kausitasoitettu","ttvi-tyopaivakorjattu",
"ttvi-trendi";
VARIABLE-TYPE("Kuukausi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("Månad")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Month")="Time";
VARIABLE-TYPE("Toimiala (TOL 2008)")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Standard Industrial Classification (TOL 2008)")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tarkentuminen")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Revidering")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Revision")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
LAST-UPDATED("Alkuperäinen indeksisarja")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Ursprungligt index")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Original index")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED("Kausitasoitettu indeksisarja")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Säsongrensad indexserie")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Seasonally adjusted index series")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Working day adjusted index series")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED("Trendisarja")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Trendserie")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Trend series")="20260910 08:00";
UNITS("Alkuperäinen indeksisarja")="muutosprosentti";
UNITS[sv]("Ursprungligt index")="förändringsprocent";
UNITS[en]("Original index")="change percentage";
UNITS("Kausitasoitettu indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Säsongrensad indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Seasonally adjusted index series")="index point";
UNITS("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Working day adjusted index series")="index point";
UNITS("Trendisarja")="muutosprosentti";
UNITS[sv]("Trendserie")="förändringsprocent";
UNITS[en]("Trend series")="change percentage";
CONTACT("Alkuperäinen indeksisarja")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ttvi' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Ursprungligt index")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ttvi' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Original index")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ttvi' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kausitasoitettu indeksisarja")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ttvi' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Säsongrensad indexserie")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ttvi' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Seasonally adjusted index series")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ttvi' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ttvi' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ttvi' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Working day adjusted index series")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ttvi' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Trendisarja")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ttvi' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Trendserie")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ttvi' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Trend series")="volyymi.indeksi@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ttvi' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, teollisuustuotannon volyymi-indeksi";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, volymindex för industriproduktionen";
SOURCE[en]="Statistics Finland, volume index of industrial output";
META-ID("Toimiala (TOL 2008)")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Standard Industrial Classification (TOL 2008)")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Tarkentuminen")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Revidering")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Revision")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ttvi' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##14s8 -- Tietojen tarkentuminen, 2025M01-2026M07, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, Tilastokeskus";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/ttvi' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##14s8 -- Revideringar i denna statistik, 2025M01-2026M07, Volymindex för industriproduktionen, Statistikcentralen";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/ttvi' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##14s8 -- Revisions in these statistics, 2025M01-2026M07, Volume index of industrial output, Statistics Finland";
NOTE("Toimiala (TOL 2008)")="Yrityksen tai toimipaikan yritysrekisterin mukainen toimiala";
NOTE[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="Yrityksen tai toimipaikan yritysrekisterin mukainen toimiala";
NOTE[en]("Standard Industrial Classification (TOL 2008)")="Yrityksen tai toimipaikan yritysrekisterin mukainen toimiala";
VALUENOTE("Tiedot","Alkuperäinen indeksisarja")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Ursprungligt index")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
VALUENOTE[en]("Information","Original index")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
MADE-WITH="SAS PxPro2";
DATA=
0.54038 1.14059 0.54038 0.01198 -1.21434 1.05406 -1.21434 -0.08169 -1.21434 1.06432 -1.21434 -0.08651 -1.75472 -0.07627 -1.75472 -0.0985 
3.61451 2.581 3.61451 0.19121 4.39118 4.51136 4.39118 1.35237 4.39118 4.4434 4.39118 1.29399 0.77667 1.8624 0.77667 1.10278 
1.91567 1.11947 1.91567 0.11552 -0.4254 1.56143 -0.4254 0.06491 -0.4254 1.5832 -0.4254 0.06611 -2.34107 0.46373 -2.34107 -0.04941 
-7.89585 -5.29038 -7.89585 -1.42682 -7.57013 -5.49022 -7.57013 -1.77835 -7.57013 -5.46814 -7.57013 -1.7683 0.32572 -0.17776 0.32572 -0.34148 
-4.76258 -0.93039 -2.36471 -0.1715 -4.77687 -2.10397 -2.33251 0.00813 -4.77687 -2.1148 -2.3356 0.00626 -0.01429 -1.18441 0.0291 0.17776 
16.99098 -0.2819 16.99098 0.20765 16.95749 2.11912 16.95749 -0.38144 16.95749 2.08929 16.95749 -0.42264 -0.03349 2.37118 -0.03349 -0.63029 
-5.7722 -1.44568 -3.38353 -0.16331 -5.76218 -2.77458 -3.25997 0.10793 -5.76218 -2.7766 -3.26115 0.11037 0.01001 -1.33092 0.12238 0.27368 
-4.58953 0.29168 -4.58953 -0.92052 -4.72229 0.10895 -4.72229 -3.73437 -4.72229 0.1238 -4.72229 -3.71404 -0.13275 -0.16788 -0.13275 -2.79352 
11.85209 3.557 7.75969 0.26434 11.00625 1.6812 7.0182 0.20746 11.00625 1.68757 7.01685 0.20814 -0.84583 -1.86943 -0.74285 -0.05621 
-7.39973 -6.87541 -7.39973 -2.91672 -6.9047 -9.76997 -6.9047 -2.03682 -6.9047 -9.81808 -6.9047 -2.06634 0.49503 -2.94267 0.49503 0.85038 
13.31975 4.26588 8.83446 0.25275 12.33799 2.83581 8.08951 0.20772 12.33799 2.8408 8.08813 0.21088 -0.98176 -1.42508 -0.74633 -0.04187 
7.13995 -9.40023 7.13995 -3.90139 6.79969 -9.31496 6.79969 -5.17765 6.79969 -9.28482 6.79969 -5.15558 -0.34026 0.1154 -0.34026 -1.25419 
6.27525 1.58876 10.13951 0.56545 3.18853 1.34434 7.03387 0.2875 3.17244 1.3525 7.01853 0.29052 -3.10282 -0.23626 -3.12098 -0.27492 
4.10897 7.6697 4.10897 1.36253 4.13621 9.75979 4.13621 2.11277 4.13621 9.76642 4.13621 2.10592 0.02724 2.09672 0.02724 0.74339 
4.89525 0.28271 9.05071 0.43654 4.70145 1.14159 8.81676 0.20213 4.68218 1.15919 8.79812 0.20543 -0.21307 0.87647 -0.25259 -0.23111 
15.53977 15.79832 15.53977 4.50697 -5.0531 -2.28652 -5.0531 -0.63871 -5.0531 -2.27267 -5.0531 -0.63896 -20.59288 -18.071 -20.59288 -5.14593 
3.45328 -0.02829 5.8215 0.23877 3.0491 0.70613 5.42506 0.09623 3.05095 0.62976 5.42538 0.10678 -0.40233 0.65805 -0.39612 -0.13199 
17.70757 -0.4657 17.70757 1.09618 17.9745 0.98132 17.9745 -0.5681 17.9745 1.00041 17.9745 -0.58455 0.26693 1.46611 0.26693 -1.68072 
2.74481 -0.74681 5.32033 0.32051 2.22146 -0.18511 4.81562 0.05941 2.22365 -0.23673 4.81643 0.06349 -0.52116 0.51008 -0.5039 -0.25702 
7.96867 12.82374 7.96867 5.31976 8.25524 12.81481 8.25524 5.66541 8.25524 12.7419 8.25524 5.6116 0.28657 -0.08183 0.28657 0.29184 
2.66963 -0.8286 0.37426 0.01759 3.09556 -1.53431 0.7721 -0.15084 3.12621 -1.47217 0.80357 -0.12425 0.45658 -0.64358 0.42931 -0.14184 
-1.07268 -12.49793 -1.07268 -4.95972 -1.63287 -12.82613 -1.63287 -4.33843 -1.63287 -12.93749 -1.63287 -3.77627 -0.56019 -0.43956 -0.56019 1.18345 
3.64429 -0.49406 1.11418 0.13478 4.4039 -1.12758 1.81994 -0.05903 4.44001 -1.02308 1.85653 -0.05456 0.79572 -0.52902 0.74235 -0.18934 
-0.96027 3.38733 -0.96027 4.54857 -2.61874 1.50537 -2.61874 4.30102 -2.61874 1.40365 -2.61874 4.23347 -1.65847 -1.98368 -1.65847 -0.3151 
-4.16525 -1.82964 -4.16525 -0.25029 -4.86787 -2.02281 -4.86787 -0.1314 -4.86809 -1.72872 -4.86809 -0.10637 -0.70284 0.10092 -0.70284 0.14392 
18.95713 7.66432 18.95713 0.46649 17.91184 7.11029 17.91184 -0.28793 17.91184 10.15978 17.91184 0.67306 -1.04528 2.49545 -1.04528 0.20657 
-4.34673 -2.12249 -4.34673 -0.14786 -5.18476 -2.08097 -5.18476 -0.02504 -5.18503 -2.11212 -5.18503 -0.02411 -0.8383 0.01037 -0.8383 0.12375 
-6.04869 2.92175 -6.04869 1.65631 -5.90639 2.75436 -5.90639 1.16338 -5.90639 2.74566 -5.90639 1.14796 0.1423 -0.17609 0.1423 -0.50835 
-2.37446 2.64178 -0.15826 0.01503 -3.98393 1.58148 -1.77012 0.13448 -3.98407 1.35461 -1.77174 0.13379 -1.60961 -1.28718 -1.61348 0.11876 
2.40655 -1.03002 2.40655 1.43656 1.72748 -1.25964 1.72748 3.73011 1.72748 -2.48585 1.72748 3.64165 -0.67907 -1.45583 -0.67907 2.20508 
-2.33445 2.81154 0.08891 -0.00746 -4.26605 1.8081 -1.83654 0.13191 -4.26622 1.78053 -1.83804 0.12872 -1.93177 -1.03101 -1.92696 0.13618 
-1.28424 -2.29462 -1.28424 -0.36152 -0.91958 -1.98306 -0.91958 -1.18655 -0.91958 -1.93299 -0.91958 -1.15574 0.36466 0.36163 0.36466 -0.79422 
0.408 -0.46057 -1.82656 -0.12315 1.70436 -0.05171 -0.58775 0.36588 1.70429 -0.06224 -0.58633 0.35019 1.29629 0.39833 1.24023 0.47334 
27.16789 12.14055 27.16789 4.14108 27.73566 12.51671 27.73566 3.5004 27.73566 11.74739 27.73566 2.79295 0.56778 -0.39317 0.56778 -1.34813 
0.17442 -0.36979 -2.2582 -0.14351 1.86194 0.1388 -0.65911 0.25599 1.86186 0.13496 -0.65784 0.25116 1.68744 0.50475 1.60036 0.39467 
0.1345 -2.34072 0.1345 -1.52604 -1.11537 -3.59311 -1.11537 -0.76107 -1.11537 -3.55991 -1.11537 -0.72976 -1.24987 -1.21918 -1.24987 0.79629 
2.30934 2.35064 2.30934 0.22335 2.2846 1.97278 2.2846 0.46049 2.2845 1.95375 2.2845 0.44409 -0.02484 -0.39689 -0.02484 0.22074 
1.50815 -6.80056 1.50815 -0.69816 1.06083 -6.90208 1.06083 -1.32341 1.06083 -7.26897 1.06083 -1.70562 -0.44732 -0.46841 -0.44732 -1.00746 
2.2512 1.56679 2.2512 0.08716 2.14783 1.19334 2.14783 0.30385 2.14772 1.18623 2.14772 0.29811 -0.10348 -0.38056 -0.10348 0.21095 
3.16399 5.92976 3.16399 1.70117 3.66401 6.34119 3.66401 1.4979 3.66401 6.35112 3.66401 1.5152 0.50001 0.42136 0.50001 -0.18596 
-0.32545 0.45091 1.93755 0.32103 -0.77787 0.30838 1.50985 0.39207 -0.77788 0.2885 1.50832 0.37555 -0.45243 -0.16242 -0.42923 0.05452 
-5.12173 -3.55496 -5.12173 -3.08144 -5.26385 -3.3816 -5.26385 -1.30415 -5.26385 -3.58867 -5.26385 -1.51996 -0.14212 -0.03371 -0.14212 1.56149 
-0.48822 0.24615 1.98356 0.17689 -1.15742 0.14746 1.35099 0.29969 -1.15743 0.1382 1.3496 0.29313 -0.66921 -0.10795 -0.63396 0.11624 
0.80786 -2.59282 0.80786 0.18949 1.43741 -2.3692 1.43741 0.0835 1.43741 -2.3543 1.43741 0.08906 0.62955 0.23852 0.62955 -0.10043 
4.33834 -0.75013 2.01721 0.09572 4.37945 -0.56736 2.02706 0.29268 4.47034 -0.52902 2.11743 0.27291 0.132 0.2211 0.10022 0.1772 
7.55925 7.55527 7.55925 1.92446 8.72407 8.55516 8.72407 1.91301 8.72407 8.41731 8.72407 1.78401 1.16482 0.86204 1.16482 -0.14045 
5.6583 0.03115 3.08517 0.1418 5.76824 0.32828 3.15051 0.27222 5.88083 0.36758 3.26172 0.26347 0.22253 0.33642 0.17655 0.12167 
-3.79608 -0.46644 -3.79608 -0.75723 -4.19099 -1.00629 -4.19099 0.18086 -4.19099 -1.02614 -4.19099 0.18134 -0.39492 -0.5597 -0.39492 0.93857 
-2.19614 -1.11846 0.03361 -0.09087 -3.00331 -1.33502 -0.7669 0.42573 -2.9927 -1.39711 -0.75752 0.397 -0.79656 -0.27865 -0.79114 0.48788 
-0.58286 -4.29676 -0.58286 -0.37672 -0.85953 -4.40239 -0.85953 -2.04504 -0.8525 -4.47573 -0.8525 -2.11375 -0.26965 -0.17897 -0.26965 -1.73703 
-4.1654 -1.95926 -1.76348 -0.08388 -5.14734 -2.13065 -2.74019 0.32372 -5.1349 -2.17829 -2.72875 0.31092 -0.9695 -0.21903 -0.96527 0.3948 
6.84227 5.2304 6.84227 2.05031 6.77873 5.29333 6.77873 2.53979 6.77873 5.31761 6.77873 2.55081 -0.06354 0.0872 -0.06354 0.5005 
5.66268 3.24001 5.66268 0.26176 5.17673 3.1146 5.17673 0.69011 5.18882 3.09325 5.18882 0.65159 -0.47386 -0.14677 -0.47386 0.38983 
-11.96495 -8.91709 -11.96495 -4.3782 -11.2594 -8.00573 -11.2594 -1.96378 -11.23594 -8.02584 -11.23594 -1.98389 0.72902 0.89125 0.72902 2.39431 
5.81917 3.22489 5.81917 0.14627 5.18508 2.98598 5.18508 0.44852 5.19911 2.97854 5.19911 0.43222 -0.62007 -0.24635 -0.62007 0.28595 
7.91268 0.74951 7.91268 1.41338 7.9505 1.18824 7.9505 1.10765 7.9505 1.20346 7.9505 1.0746 0.03782 0.45396 0.03782 -0.33879 
9.08945 2.80418 7.30171 0.68381 9.15882 2.84736 7.35134 0.61453 9.09735 2.78354 7.29271 0.56817 0.00789 -0.02063 -0.009 -0.11564 
12.80552 13.43234 12.80552 3.1666 12.28262 13.21821 12.28262 2.14454 12.43759 13.25927 12.43759 2.13006 -0.36794 -0.17307 -0.36794 -1.03654 
7.85531 1.59984 5.88428 0.41065 7.97551 1.67518 5.98194 0.4458 7.9444 1.65031 5.95307 0.42701 0.08909 0.05047 0.06879 0.01636 
15.68797 -2.80117 15.68797 -1.12244 15.54496 -2.88021 15.54496 -3.01268 15.27778 -3.06865 15.27778 -3.09254 -0.41019 -0.26748 -0.41019 -1.9701 
2.51644 -2.56223 1.89052 0.26643 4.08649 -1.81892 3.45371 0.23134 3.93594 -1.88977 3.30386 0.18044 1.4195 0.67247 1.41334 -0.08598 
-4.52371 -6.81741 -4.52371 -0.29008 -4.98915 -6.76686 -4.98915 -1.28864 -4.96433 -6.86358 -4.96433 -1.3286 -0.44061 -0.04616 -0.44061 -1.03853 
1.7268 -1.52133 1.07387 0.25159 3.53258 -0.83197 2.86947 0.31431 3.39185 -0.88885 2.72942 0.29463 1.66504 0.63248 1.65555 0.04304 
8.56835 -8.15019 8.56835 -4.18937 8.87807 -7.83679 8.87807 -3.70081 8.63383 -7.8151 8.63383 -3.62541 0.06548 0.33509 0.06548 0.56396 
-1.69034 -1.39034 0.56959 -0.00992 -1.8079 -1.67907 0.45608 0.09098 -1.70487 -1.54978 0.55997 0.02606 -0.01453 -0.15944 -0.00962 0.03598 
-10.70622 -4.58583 -10.70622 -3.11979 -10.03262 -4.02742 -10.03262 -3.15082 -10.02258 -4.03147 -10.02258 -3.08138 0.68364 0.55437 0.68364 0.03842 
-1.76961 -0.84215 0.71304 0.14104 -1.92484 -1.10329 0.56409 0.25849 -1.85182 -1.01432 0.6376 0.23727 -0.08221 -0.17217 -0.07545 0.09623 
-0.0587 3.55164 -0.0587 -0.06853 -0.0643 3.49134 -0.0643 1.32252 0.25119 3.97764 0.25119 1.74825 0.30989 0.426 0.30989 1.81678 
6.95434 2.09124 4.54391 0.19532 "." "." "." "." 6.8055 1.93652 4.39999 0.09504 -0.14885 -0.15472 -0.14393 -0.10029 
4.16441 1.10325 4.16441 -0.07898 "." "." "." "." 4.78765 1.59769 4.78765 -2.11917 0.62325 0.49444 0.62325 -2.04019 
7.09297 1.88609 4.44245 0.27598 "." "." "." "." 6.73436 1.70453 4.09413 0.25264 -0.35861 -0.18155 -0.34833 -0.02334 
5.42277 7.00974 5.42277 3.94338 "." "." "." "." 6.70955 7.85621 6.70955 4.47383 1.28678 0.84647 1.28678 0.53045 
4.53688 -1.04848 4.53688 0.10599 "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 
-12.95143 -8.0465 -12.95143 -2.24358 "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 
5.31099 -0.37739 5.31099 0.236 "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 
3.09483 -0.7342 3.09483 1.29491 "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "."; 
