CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260506 08:00";
NEXT-UPDATE="20270526 08:00";
TABLEID="11hw";
SYNONYMS="velkajärjestelyt";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="11hw";
SUBJECT-CODE="velj";
SUBJECT-AREA="Velkajärjestelyt";
SUBJECT-AREA[sv]="Skuldsaneringar";
SUBJECT-AREA[en]="Restructuring of debts";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="11hw -- Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt joista vahvistettu maksuohjelma käsittelyajoittain ja käräjäoikeuksittain, 2009-2025";
DESCRIPTION[sv]="11hw -- Privatpersonens skuldsaneringar med en fastställt betalnings program efter duration och tingsrätt, 2009-2025";
DESCRIPTION[en]="11hw -- Confirmed restructurings of debts of private persons by duration and district court, 2009-2025";
TITLE="Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt joista vahvistettu maksuohjelma käsittelyajoittain ja käräjäoikeuksittain muuttujina Vuosi, Käräjäoikeus ja Tiedot";
TITLE[sv]="Privatpersonens skuldsaneringar med en fastställt betalnings program efter duration och tingsrätt efter År, Tingsrätt och Uppgifter";
TITLE[en]="Confirmed restructurings of debts of private persons by duration and district court";
CONTENTS="Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt joista vahvistettu maksuohjelma käsittelyajoittain ja käräjäoikeuksittain";
CONTENTS[sv]="Privatpersonens skuldsaneringar med en fastställt betalnings program efter duration och tingsrätt";
CONTENTS[en]="Confirmed restructurings of debts of private persons by duration and district court";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Vuosi","Käräjäoikeus";
STUB[sv]="År","Tingsrätt";
STUB[en]="Year","District court";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Käräjäoikeus")="karajaoikeus_2_20190509";
VARIABLECODE[sv]("Tingsrätt")="karajaoikeus_2_20190509";
VARIABLECODE[en]("District court")="karajaoikeus_2_20190509";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES[sv]("År")="2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES[en]("Year")="2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Käräjäoikeus")="Yhteensä","Espoo","Helsinki","Hyvinkää","Kanta-Häme","Pohjois-Karjala",
"Keski-Suomi","Kainuu","Keski-Pohjanmaa","Kymenlaakso","Pohjois-Savo","Päijät-Häme","Lappi",
"Etelä-Karjala","Etelä-Savo","Oulu","Satakunta","Itä-Uusimaa","Länsi-Uusimaa","Etelä-Pohjanmaa",
"Pirkanmaa","Varsinais-Suomi","Tuusula","Pohjanmaa","Vantaa","Ylivieska-Raahe","Ahvenanmaa",
"Kemi-Tornio";
VALUES[sv]("Tingsrätt")="Totalt","Esbo","Helsingfors","Hyvinge","Egentliga Tavastlands",
"Norra Karelens","Mellersta Finlands","Kajanalands","Mellersta Österbottens","Kymmenedalens",
"Norra Savolax","Päijänne-Tavastlands","Lapplands","Södra Karelens","Södra Savolax","Uleåborgs",
"Satakunta","Östra Nylands","Västra Nylands","Södra Österbottens","Birkalands","Egentliga Finlands",
"Tusby","Österbottens","Vanda","Ylivieska-Brahestad","Ålands","Kemi-Torneå";
VALUES[en]("District court")="Total","Espoo","Helsinki","Hyvinkää","Kanta-Häme","North Karelia",
"Central Finland","Kainuu","Central Ostrobothnia","Kymenlaakso","North Savo","Päijät-Häme",
"Lapland","South Karelia","South Savo","Oulu","Satakunta","Eastern Uusimaa","Western Uusimaa",
"South Ostrobothnia","Pirkanmaa","Southwest Finland","Tuusula","Ostrobothnia","Vantaa",
"Ylivieska-Raahe","Åland","Kemi-Tornio";
VALUES("Tiedot")="Velkajärjestelyt, joista vahvistettu maksuohjelma","Käsittelyaika, kk",
"Maksuohjelman kesto; 0-2 vuotta","Maksuohjelman kesto; 3 vuotta","Maksuohjelman kesto; 4 vuotta",
"Maksuohjelman kesto; 5 vuotta","Maksuohjelman kesto; 6-10 vuotta",
"Maksuohjelman kesto; 11-15 vuotta","Maksuohjelman kesto; Ei aikaa/ ei tietoa",
"Velat yhteensä, 1000 euroa","Mediaanivelka, 1000 euroa";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Skuldsaneringar med fastställt betalnings program","Behandlingstid, mån.",
"Duration av betalnings program; 0-2 år","Duration av betalnings program; 3 år",
"Duration av betalnings program; 4 år","Duration av betalnings program; 5 år",
"Duration av betalnings program; 6-10 år","Duration av betalnings program; 11-15 år",
"Duration av betalnings program; inga tid/uppgift saknas","Skulder totalt, 1000 euro",
"Medianskuld, 1000 euro";
VALUES[en]("Information")="Restructurings confirmed","Duration of proceedings, months",
"Duration of restructuring; 0-2 yrs.","Duration of restructuring; 3 yrs.",
"Duration of restructuring; 4 yrs.","Duration of restructuring; 5 yrs.",
"Duration of restructuring; 6-10 yrs.","Duration of restructuring; 11-15 yrs.",
"Duration of restructuring; no time/no details","Debts total, 1000 euros","Mediandebt, 1000 euros";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
CODES("Vuosi")="2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024","2025";
CODES[sv]("År")="2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024","2025";
CODES[en]("Year")="2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024","2025";
CODES("Käräjäoikeus")="SSS","KO702","KO706","KO707","KO708","KO713","KO715","KO717","KO723","KO725",
"KO726","KO729","KO730","KO731","KO736","KO742","KO747","KO748","KO750","KO757","KO758","KO761",
"KO763","KO764","KO766","KO768","KO769","KO771";
CODES[sv]("Tingsrätt")="SSS","KO702","KO706","KO707","KO708","KO713","KO715","KO717","KO723",
"KO725","KO726","KO729","KO730","KO731","KO736","KO742","KO747","KO748","KO750","KO757","KO758",
"KO761","KO763","KO764","KO766","KO768","KO769","KO771";
CODES[en]("District court")="SSS","KO702","KO706","KO707","KO708","KO713","KO715","KO717","KO723",
"KO725","KO726","KO729","KO730","KO731","KO736","KO742","KO747","KO748","KO750","KO757","KO758",
"KO761","KO763","KO764","KO766","KO768","KO769","KO771";
CODES("Tiedot")="velj-ssx","velj-kkeski","velj-au1x","velj-au2x","velj-au3x","velj-au4x",
"velj-au5x","velj-au6x","velj-au7x","velj-velat","velj-mediaani";
CODES[sv]("Uppgifter")="velj-ssx","velj-kkeski","velj-au1x","velj-au2x","velj-au3x","velj-au4x",
"velj-au5x","velj-au6x","velj-au7x","velj-velat","velj-mediaani";
CODES[en]("Information")="velj-ssx","velj-kkeski","velj-au1x","velj-au2x","velj-au3x","velj-au4x",
"velj-au5x","velj-au6x","velj-au7x","velj-velat","velj-mediaani";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Käräjäoikeus")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Tingsrätt")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("District court")="Classificatory";
ELIMINATION("Käräjäoikeus")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Tingsrätt")="Totalt";
ELIMINATION[en]("District court")="Total";
PRECISION("Tiedot","Käsittelyaika, kk")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Behandlingstid, mån.")=1;
PRECISION[en]("Information","Duration of proceedings, months")=1;
LAST-UPDATED("Velkajärjestelyt, joista vahvistettu maksuohjelma")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Skuldsaneringar med fastställt betalnings program")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Restructurings confirmed")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Käsittelyaika, kk")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Behandlingstid, mån.")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Duration of proceedings, months")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Maksuohjelman kesto; 0-2 vuotta")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Duration av betalnings program; 0-2 år")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Duration of restructuring; 0-2 yrs.")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Maksuohjelman kesto; 3 vuotta")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Duration av betalnings program; 3 år")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Duration of restructuring; 3 yrs.")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Maksuohjelman kesto; 4 vuotta")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Duration av betalnings program; 4 år")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Duration of restructuring; 4 yrs.")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Maksuohjelman kesto; 5 vuotta")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Duration av betalnings program; 5 år")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Duration of restructuring; 5 yrs.")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Maksuohjelman kesto; 6-10 vuotta")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Duration av betalnings program; 6-10 år")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Duration of restructuring; 6-10 yrs.")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Maksuohjelman kesto; 11-15 vuotta")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Duration av betalnings program; 11-15 år")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Duration of restructuring; 11-15 yrs.")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Maksuohjelman kesto; Ei aikaa/ ei tietoa")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Duration av betalnings program; inga tid/uppgift saknas")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Duration of restructuring; no time/no details")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Velat yhteensä, 1000 euroa")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Skulder totalt, 1000 euro")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Debts total, 1000 euros")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED("Mediaanivelka, 1000 euroa")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Medianskuld, 1000 euro")="20260527 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Mediandebt, 1000 euros")="20260527 08:00";
UNITS("Velkajärjestelyt, joista vahvistettu maksuohjelma")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Skuldsaneringar med fastställt betalnings program")="antal";
UNITS[en]("Restructurings confirmed")="number";
UNITS("Käsittelyaika, kk")="kuukautta";
UNITS[sv]("Behandlingstid, mån.")="månader";
UNITS[en]("Duration of proceedings, months")="months";
UNITS("Maksuohjelman kesto; 0-2 vuotta")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Duration av betalnings program; 0-2 år")="antal";
UNITS[en]("Duration of restructuring; 0-2 yrs.")="number";
UNITS("Maksuohjelman kesto; 3 vuotta")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Duration av betalnings program; 3 år")="antal";
UNITS[en]("Duration of restructuring; 3 yrs.")="number";
UNITS("Maksuohjelman kesto; 4 vuotta")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Duration av betalnings program; 4 år")="antal";
UNITS[en]("Duration of restructuring; 4 yrs.")="number";
UNITS("Maksuohjelman kesto; 5 vuotta")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Duration av betalnings program; 5 år")="antal";
UNITS[en]("Duration of restructuring; 5 yrs.")="number";
UNITS("Maksuohjelman kesto; 6-10 vuotta")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Duration av betalnings program; 6-10 år")="antal";
UNITS[en]("Duration of restructuring; 6-10 yrs.")="number";
UNITS("Maksuohjelman kesto; 11-15 vuotta")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Duration av betalnings program; 11-15 år")="antal";
UNITS[en]("Duration of restructuring; 11-15 yrs.")="number";
UNITS("Maksuohjelman kesto; Ei aikaa/ ei tietoa")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Duration av betalnings program; inga tid/uppgift saknas")="antal";
UNITS[en]("Duration of restructuring; no time/no details")="number";
UNITS("Velat yhteensä, 1000 euroa")="euroa";
UNITS[sv]("Skulder totalt, 1000 euro")="euro";
UNITS[en]("Debts total, 1000 euros")="euros";
UNITS("Mediaanivelka, 1000 euroa")="euroa";
UNITS[sv]("Medianskuld, 1000 euro")="euro";
UNITS[en]("Mediandebt, 1000 euros")="euros";
CONTACT("Velkajärjestelyt, joista vahvistettu maksuohjelma")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Skuldsaneringar med fastställt betalnings program")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Restructurings confirmed")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Käsittelyaika, kk")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Behandlingstid, mån.")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Duration of proceedings, months")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maksuohjelman kesto; 0-2 vuotta")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Duration av betalnings program; 0-2 år")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Duration of restructuring; 0-2 yrs.")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maksuohjelman kesto; 3 vuotta")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Duration av betalnings program; 3 år")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Duration of restructuring; 3 yrs.")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maksuohjelman kesto; 4 vuotta")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Duration av betalnings program; 4 år")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Duration of restructuring; 4 yrs.")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maksuohjelman kesto; 5 vuotta")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Duration av betalnings program; 5 år")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Duration of restructuring; 5 yrs.")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maksuohjelman kesto; 6-10 vuotta")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Duration av betalnings program; 6-10 år")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Duration of restructuring; 6-10 yrs.")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maksuohjelman kesto; 11-15 vuotta")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Duration av betalnings program; 11-15 år")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Duration of restructuring; 11-15 yrs.")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maksuohjelman kesto; Ei aikaa/ ei tietoa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Duration av betalnings program; inga tid/uppgift saknas")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Duration of restructuring; no time/no details")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Velat yhteensä, 1000 euroa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Skulder totalt, 1000 euro")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Debts total, 1000 euros")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Mediaanivelka, 1000 euroa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/velj' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Medianskuld, 1000 euro")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/velj' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Mediandebt, 1000 euros")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/velj' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, velkajärjestelyt";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, skuldsaneringar";
SOURCE[en]="Statistics Finland, restructuring of debts";
META-ID("Käräjäoikeus")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Tingsrätt")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("District court")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/velj' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##Merkintätapojen selitykset: .. tietoa ei ole saatu, tai se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen - ei yhtään havaintoa";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/velj' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/velj' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##Explanation of symbols: .. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy - Magnitude nil";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
2337 5.7 34 58 55 1713 410 25 42 158502 27 
88 6.5 2 0 4 58 24 0 0 8594 37 
127 5.3 3 7 6 105 5 1 0 20627 24 
109 4.8 0 1 3 100 3 0 2 6060 18 
42 6.6 0 2 0 31 7 2 0 3772 33 
74 5.9 3 0 3 30 36 1 1 4067 25 
81 6.6 2 5 2 64 7 0 1 4152 22 
33 5.9 0 2 3 24 0 0 4 2303 30 
18 4.5 0 0 0 18 0 0 0 1008 33 
136 4.3 0 3 2 119 8 2 2 6901 19 
138 6.9 2 2 6 95 30 2 1 8025 23 
68 4.3 3 2 1 59 1 0 2 4185 29 
82 5.9 1 0 1 52 26 2 0 3401 23 
48 5.5 0 0 0 36 10 2 0 2249 31 
87 6.3 2 0 1 66 18 0 0 4870 27 
222 5.4 2 6 1 124 77 1 11 12984 28 
73 5.7 0 6 1 41 22 3 0 10184 45 
23 7.1 1 1 1 16 2 2 0 1599 32 
93 6.6 2 1 1 72 16 1 0 5201 30 
110 4.5 2 4 3 74 21 1 5 7951 35 
288 4.9 4 4 5 266 7 0 2 10893 22 
143 6.6 2 5 5 89 41 0 1 9263 29 
58 5 2 1 1 51 0 0 3 3971 29 
32 6.2 0 5 1 20 4 2 0 7338 59 
79 6.1 0 1 1 48 28 0 1 3994 28 
45 6.6 1 0 1 34 7 2 0 2506 40 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 7.2 0 0 2 21 10 1 6 2405 35 
2381 5.8 30 288 159 1445 327 64 68 168135 31 
66 6.7 0 13 2 46 5 0 0 4883 35 
136 5.7 5 33 6 84 7 0 1 7948 28 
126 5.2 1 12 1 105 1 2 4 6269 25 
57 5.9 0 5 6 34 8 2 2 6179 29 
91 6.9 0 7 18 36 23 3 4 6589 36 
71 5.6 4 10 2 52 3 0 0 5853 34 
48 4 2 10 0 31 3 1 1 2015 33 
25 3.4 0 7 0 17 1 0 0 1635 37 
128 5.8 1 14 3 91 13 3 3 22500 29 
138 6.7 0 15 11 73 32 5 2 8092 30 
82 5.4 1 16 1 55 0 3 6 5843 38 
90 6.4 2 4 11 38 34 0 1 7450 29 
58 6.4 0 9 4 32 11 1 1 4124 26 
68 5.7 0 6 11 44 6 0 1 3937 24 
208 5.5 1 6 10 107 63 11 10 14507 31 
92 5.1 1 7 15 49 10 6 4 6746 42 
28 6.9 3 4 2 14 2 2 1 1555 37 
91 7.8 0 11 3 68 5 2 2 4681 26 
131 4.9 2 15 17 54 32 4 7 9404 30 
276 5.1 3 43 2 203 12 7 6 11003 26 
131 5.8 0 11 14 64 33 3 6 9358 37 
49 5.8 0 4 1 39 1 3 1 3734 52 
27 4.7 0 6 0 16 4 1 0 2647 57 
82 5.6 0 6 17 44 14 1 0 3699 32 
33 7.9 2 5 1 19 2 1 3 3012 38 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 6.1 2 9 1 30 2 3 2 4475 32 
2755 5.9 28 933 512 986 176 42 78 188879 31 
103 6.9 0 19 37 34 12 1 0 6391 38 
184 5.2 1 111 2 68 1 1 0 7199 23 
104 4.8 2 39 0 60 1 1 1 5111 23 
65 5.7 1 27 5 24 6 0 2 4703 31 
78 5.9 1 4 34 24 6 2 7 7153 46 
86 5.5 3 39 9 31 1 0 3 7502 50 
68 4.9 3 26 1 30 3 3 2 15686 28 
26 4.2 0 14 1 6 3 2 0 2385 44 
138 5.4 0 59 1 66 8 1 3 8896 25 
147 6.6 4 50 30 44 14 2 3 13122 47 
96 7.9 1 53 0 35 2 2 3 5882 25 
119 6 1 7 56 40 11 1 3 7698 28 
95 6.4 0 37 13 42 2 1 0 4872 31 
90 5.9 1 24 30 29 4 1 1 6484 33 
234 6.5 3 24 84 81 30 7 5 15830 31 
83 6.8 0 20 23 25 7 2 6 6835 39 
38 8.5 2 22 0 9 1 0 4 2652 35 
71 7.3 1 23 14 28 4 1 0 4617 29 
125 5 2 13 36 49 12 5 8 8980 33 
276 5.1 0 131 5 118 3 5 14 15908 26 
215 5.5 0 72 57 56 24 2 4 12267 29 
68 4.9 1 48 0 17 1 0 1 3965 32 
34 6.9 0 22 0 11 0 0 1 2530 36 
136 5.3 1 17 66 38 12 0 2 6908 33 
38 8.1 0 18 3 8 7 0 2 1980 41 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 7.2 0 14 5 13 1 2 3 3322 59 
2963 6.1 18 1045 474 1082 172 78 94 226502 35 
100 6.3 1 9 44 31 13 1 1 8130 42 
196 5.7 1 113 4 74 3 1 0 47795 35 
104 4.5 0 50 1 41 4 4 4 6562 33 
61 5.5 0 19 10 23 6 3 0 3259 28 
80 5.8 1 2 40 21 9 2 5 6258 38 
111 6.5 0 51 10 32 3 7 8 8155 58 
53 5.2 2 24 0 19 2 4 2 5667 28 
24 4.9 0 15 0 6 3 0 0 3315 103 
182 6.2 0 79 1 85 4 8 5 9877 32 
165 7.4 4 60 22 57 13 2 7 11719 44 
160 7.5 1 73 0 75 4 0 7 8098 29 
112 6.4 2 10 49 41 7 1 2 6508 31 
74 5.6 0 33 8 31 2 0 0 4057 29 
46 6.8 0 7 17 19 1 1 1 3003 40 
310 5.8 1 44 99 111 23 12 20 18687 30 
142 7.4 1 47 23 58 6 6 1 8599 37 
39 9 0 13 1 16 2 1 6 3128 39 
75 6.3 0 22 12 37 3 1 0 3341 24 
118 5.7 0 8 46 47 6 2 9 9195 35 
299 5 1 167 4 107 10 4 6 18075 29 
221 5.1 1 89 30 63 20 14 4 12439 37 
44 5 1 27 0 14 1 0 1 2309 28 
36 7.3 0 25 1 6 2 0 2 4080 62 
113 5.5 0 25 39 30 18 1 0 5436 38 
54 7.8 1 22 3 23 3 2 0 5983 36 
1 26 0 1 0 0 0 0 0 229 229 
43 6.3 0 10 10 15 4 1 3 2597 35 
3205 6.2 18 1021 474 1283 256 64 89 283133 35 
88 6.9 1 10 34 29 14 0 0 6613 39 
192 5.7 0 94 1 95 0 0 2 11853 34 
116 4.6 1 49 0 58 1 3 4 5166 28 
65 5.8 0 24 7 24 6 0 4 3914 35 
95 5.7 0 4 41 30 11 3 6 8829 35 
96 7.4 0 44 9 31 9 2 1 12722 45 
52 5.4 3 29 0 16 2 0 2 4048 30 
31 4.8 0 19 1 8 2 0 1 3620 68 
197 6.3 2 79 3 93 12 3 5 11088 28 
163 7.2 2 57 20 66 13 0 5 31063 37 
155 7.4 0 75 2 61 10 1 6 31878 38 
107 6 0 8 49 33 10 4 3 6654 36 
77 5.1 0 19 8 44 4 2 0 4281 31 
45 6.4 0 14 9 14 6 1 1 5278 44 
322 6 2 23 95 130 45 16 11 20644 31 
143 6.3 1 39 31 50 13 5 4 11842 44 
34 10.7 0 16 0 9 5 0 4 7859 68 
86 8.7 0 20 15 41 7 2 1 5404 40 
143 6.1 4 15 40 56 21 2 5 11606 38 
327 5.2 0 151 2 147 5 11 11 21786 30 
297 5 1 105 53 100 28 6 4 30439 40 
